Organisations patronales : présidents, vice-présidents/adjoints et membres du conseil d’administration et chefs de l’exécutif (directeurs généraux)
Poste | Sexe | Nombre de personnes (2021) | Pourcentage (2021) | Nombre de personnes (2022) | Pourcentage (2022) | Nombre de personnes (2023) | Pourcentage (2023) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Présidents | Total Présidents | 12 | 100% | 12 | 100% | 13 | 100% |
Présidents | Masculin | 11 | 92% | 10 | 83% | 11 | 85% |
Présidents | Féminin | 1 | 8% | 2 | 17% | 2 | 15% |
Vice-présidents/adjoints | Total Vice-présidents/adjoints | 18 | 100% | 19 | 100% | 24 | 100% |
Vice-présidents/adjoints | Masculin | 16 | 89% | 18 | 95% | 16 | 67% |
Vice-présidents/adjoints | Féminin | 2 | 11% | 1 | 5% | 8 | 33% |
Membres | Total Membres | 176 | 100% | 186 | 100% | 180 | 100% |
Membres | Masculin | 146 | 83% | 152 | 82% | 144 | 80% |
Membres | Féminin | 30 | 17% | 34 | 18% | 36 | 20% |
Chefs de l'exécutif (Directeurs Généraux) | Total Chef de l'exécutif (Directeurs Généraux) | 8 | 100% | 8 | 100% | 9 | 100% |
Chefs de l'exécutif (Directeurs Généraux) | Masculin | 8 | 100% | 6 | 75% | 9 | 100% |
Chefs de l'exécutif (Directeurs Généraux) | Féminin | 0 | 0% | 2 | 25% | 0 | 0% |
Source : Union des entreprises