L’indicateur indique le nombre des auteurs expulsés à l’égard desquels il a été porté plainte après l’autorisation d’une expulsion par le Procureur d’Etat.
Auteurs soumis à une mesure d’expulsion, autorisée par le Parquet
Source: Parquet du tribunal d’arrondissement du Luxembourg et Diekirch
Auteurs par âge et sexe soumis à une mesure d’expulsion, autorisée par le Parquet
Année | Ventilations | Masculin | Féminin | Total |
---|---|---|---|---|
2018 | Mineurs (<18 ans) | 0 | 0 | 0 |
2018 | Adultes (âgés de 18 à <65 ans) | 208 | 20 | 228 |
2018 | Adultes (âgés de ≥65 ans) | 3 | 0 | 3 |
2018 | Total 2018 | 211 | 20 | 231 |
2019 | Mineurs (<18 ans) | 0 | 0 | 0 |
2019 | Adultes (âgés de 18 à <65 ans) | 237 | 25 | 262 |
2019 | Adultes (âgés de ≥65 ans) | 3 | 0 | 3 |
2019 | Total 2019 | 240 | 25 | 265 |
2020 | Mineurs (<18 ans) | : | : | : |
2020 | Adultes (âgés de 18 à <65 ans) | : | : | : |
2020 | Adultes (âgés de ≥65 ans) | : | : | : |
2020 | Total 2020 | : | : | : |
2021 | Mineurs (<18 ans) | 0 | 0 | 0 |
2021 | Adultes (âgés de 18 à <65 ans) | 221 | 20 | 241 |
2021 | Adultes (âgés de ≥65 ans) | 8 | 0 | 8 |
2021 | Total 2021 | 229 | 20 | 249 |
2022 | Mineurs (<18 ans) | 0 | 0 | 0 |
2022 | Adultes (âgés de 18 à <65 ans) | 216 | 16 | 232 |
2022 | Adultes (âgés de ≥65 ans) | 13 | 1 | 14 |
2022 | Total 2022 | 229 | 17 | 246 |
2023 | Mineurs (<18 ans) | 0 | 0 | 0 |
2023 | Adultes (âgés de 18 à <65 ans) | 219 | 24 | 243 |
2023 | Adultes (âgés de ≥65 ans) | 2 | 1 | 3 |
2023 | Total 2023 | 221 | 25 | 246 |
Source: Parquet du tribunal d’arrondissement du Luxembourg et Diekirch