L’indicateur illustre le total des victimes de violence domestique enregistrées par la Police au moment de leurs interventions, toutes les catégories d’âges confondues. Dans ce contexte, il importe de préciser qu’une violence domestique ne concerne pas uniquement la violence conjugale entre (ex)conjoints/(ex)partenaires mais toutes les violences commises par un auteur à l’égard de la personne avec laquelle il cohabite dans un cadre familial.
Victimes signalées de violence domestique au moment d’une intervention policière (en nombre absolu)
Source: Police Grand-Ducale
Total de victimes signalées de violence domestique au moment d’une intervention policière (en nombre absolu)
Année | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.372 | 1.311 | 1.135 | 1.075 | 1.327 | 1.672 | 1.695 | 1.826 | 1.980 |
Par 1000 habitants | 2,4 | 2,3 | 1,9 | 1,8 | 2,2 | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 3,0 |
Source: Police Grand-Ducale
Victimes signalées de violence domestique au moment d’une intervention policière par sexe et âge (en nombre absolu)
Année | Ventilations | Masculin | Par 1000 habitants Masculin | Féminin | Par 1000 habitants Féminin | Total | Par 1000 habitants |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Mineurs (<18 ans) | 97 | 1,6 | 98 | 1,7 | 195 | 1,7 |
2019 | Adultes (âgés de 18 à <65 ans) | 366 | 1,8 | 719 | 3,6 | 1.085 | 2,7 |
2019 | Adultes (âgés de ≥65 ans) | 22 | 0,5 | 25 | 0,5 | 47 | 0,5 |
2019 | Total 2019 | 485 | 1,6 | 842 | 2,8 | 1.327 | 2,2 |
2020 | Mineurs (<18 ans) | 192 | 3,1 | 161 | 2,8 | 353 | 3 |
2020 | Adultes (âgés de 18 à <65 ans) | 445 | 2,2 | 799 | 3,9 | 1.244 | 3 |
2020 | Adultes (âgés de ≥65 ans) | 32 | 0,7 | 43 | 0,9 | 75 | 0,8 |
2020 | Total 2020 | 669 | 2,1 | 1.003 | 3,2 | 1.672 | 2,7 |
2021 | Mineurs (<18 ans) | 187 | 3 | 202 | 3,4 | 389 | 3,2 |
2021 | Adultes (âgés de 18 à <65 ans) | 460 | 2,1 | 789 | 3,8 | 1.249 | 3 |
2021 | Adultes (âgés de ≥65 ans) | 25 | 0,6 | 32 | 0,6 | 57 | 0,6 |
2021 | Total 2021 | 672 | 2,1 | 1.023 | 3,2 | 1.695 | 2,7 |
2022 | Mineurs (<18 ans) | 243 | 3,9 | 220 | 3,7 | 463 | 3,8 |
2022 | Adultes (âgés de 18 à <65 ans) | 462 | 2,1 | 821 | 3,9 | 1.283 | 3 |
2022 | Adultes (âgés de ≥65 ans) | 26 | 0,6 | 54 | 1 | 80 | 0,8 |
2022 | Total 2022 | 731 | 2,2 | 1.095 | 3,4 | 1.826 | 2,8 |
2023 | Mineurs (<18 ans) | 233 | 3,6 | 218 | 3,6 | 451 | 3,6 |
2023 | Adultes (âgés de 18 à <65 ans) | 533 | 2,4 | 919 | 4,3 | 1.452 | 3,3 |
2023 | Adultes (âgés de ≥65 ans) | 31 | 0,7 | 46 | 0,9 | 77 | 0,8 |
2023 | Total 2023 | 797 | 2,4 | 1.183 | 3,6 | 1.980 | 3 |
Source: Police Grand-Ducale