L’indicateur illustre le total des meurtres et des tentatives de meurtres enregistrés dans le contexte de la violence domestique par la Police.
Nombre de meurtres et de tentatives de meurtres
Source: Police Grand-Ducale
Nombre de meurtres et de tentatives de meurtres enregistrés dans le contexte de la violence domestique
Année | Ventilations | Tentatives de meurtre (Masculin) | Tentatives de meurtre (Féminin) | Tentatives de meurtre (Total) | Meurtres (Masculin) | Meurtres (Féminin) | Meurtres (Total) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Total 2017 | 5 | 7 | 12 | 0 | 1 | 1 |
2017 | Mineurs (<18 ans) | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Adultes (âgés de 18 à <65 ans) | 3 | 6 | 9 | 0 | 1 | 1 |
2017 | Adultes (âgés de ≥65 ans) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Total 2018 | 10 | 10 | 20 | 0 | 2 | 2 |
2018 | Mineurs (<18 ans) | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Adultes (âgés de 18 à <65 ans) | 8 | 6 | 14 | 0 | 2 | 2 |
2018 | Adultes (âgés de ≥65 ans) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Total 2019 | 9 | 12 | 21 | 2 | 2 | 4 |
2019 | Mineurs (<18 ans) | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 |
2019 | Adultes (âgés de 18 à <65 ans) | 4 | 11 | 15 | 1 | 2 | 3 |
2019 | Adultes (âgés de ≥65 ans) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Total 2020 | 11 | 7 | 18 | 0 | 1 | 1 |
2020 | Mineurs (<18 ans) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Adultes (âgés de 18 à <65 ans) | 8 | 7 | 15 | 0 | 1 | 1 |
2020 | Adultes (âgés de ≥65 ans) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Total 2021 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Mineurs (<18 ans) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Adultes (âgés de 18 à <65 ans) | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Adultes (âgés de ≥65 ans) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Source: Police Grand-Ducale