Etablissements publics : directeurs, présidents et membres du conseil d’administration
Poste | Sexe | Nombre de personnes (2021) | Pourcentage (2021) | Nombre de personnes (2022) | Pourcentage (2022) |
---|---|---|---|---|---|
Directeurs | Total | 5 | 100% | 5 | 100% |
Directeurs | Masculin | 3 | 60% | 3 | 60% |
Directeurs | Féminin | 2 | 40% | 2 | 40% |
Présidents | Total | 5 | 100% | 5 | 100% |
Présidents | Masculin | 3 | 60% | 3 | 60% |
Présidents | Féminin | 2 | 40% | 2 | 40% |
Membres du conseil d'administration | Total | 33 | 100% | 33 | 100% |
Membres du conseil d'administration | Masculin | 17 | 52% | 15 | 45% |
Membres du conseil d'administration | Féminin | 16 | 48% | 18 | 55% |
Source : Ministère de la Culture