Fédérations sportives sur la base d’un échantillon des dix sports olympiques les plus populaires : présidents, vice-présidents, membres et président du bureau exécutif (2021)
Poste | Sexe | Nombre de personnes | Pourcentage |
---|---|---|---|
Présidents | Total Présidents | 10 | 100% |
Présidents | Masculin | 8 | 80% |
Présidents | Féminin | 2 | 20% |
Vice-présidents/adjoints | Total Vice-présidents/adjoints | 13 | 100% |
Vice-présidents/adjoints | Masculin | 11 | 85% |
Vice-présidents/adjoints | Féminin | 2 | 15% |
Membres | Total Membres | 104 | 100% |
Membres | Masculin | 83 | 80% |
Membres | Féminin | 21 | 20% |
Président du bureau exécutif | Total Président du bureau exécutif | 10 | 100% |
Président du bureau exécutif | Masculin | 9 | 90% |
Président du bureau exécutif | Féminin | 1 | 10% |
Source : Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes (EIGE)