Conseil de Presse : président, vice-présidents et membres
Poste | Sexe | Nombre de personnes (2021) | Pourcentage (2021) | Nombre de personnes (2022) | Pourcentage (2022) |
---|---|---|---|---|---|
Président | Total Président | 1 | 100% | 1 | 100% |
Président | Masculin | 1 | 100% | 1 | 100% |
Président | Féminin | 0 | 0% | 0 | 0% |
Vice-présidents/adjoints | Total Vice-présidents | 1 | 100% | 2 | 100% |
Vice-présidents/adjoints | Masculin | 1 | 100% | 2 | 100% |
Vice-présidents/adjoints | Féminin | 0 | 0% | 0 | 0% |
Membres | Total Membres | 5 | 100% | 6 | 100% |
Membres | Masculin | 5 | 100% | 6 | 100% |
Membres | Féminin | 0 | 0% | 0 | 0% |
Source : Les données sont collectées sur le site web officiel de l’organisation concernée