Fonctions dirigeantes dans le Corps diplomatique : secrétaire général du département des affaires étrangères, premier conseiller de légation, représentant permanent auprès de l’Union européenne et ministre plénipotentiaire (2021)
Poste | Sexe | Nombre de personnes | Pourcentage |
---|---|---|---|
Fonctions dirigeantes dans le Corps diplomatique | Total | 32 | 100% |
Fonctions dirigeantes dans le Corps diplomatique | Masculin | 23 | 72% |
Fonctions dirigeantes dans le Corps diplomatique | Féminin | 9 | 28% |
Secrétaire général du département des affaires étrangères | Total | 1 | 100% |
Secrétaire général du département des affaires étrangères | Masculin | 0 | 0% |
Secrétaire général du département des affaires étrangères | Féminin | 1 | 100% |
Premier conseiller de légation | Total | 8 | 100% |
Premier conseiller de légation | Masculin | 5 | 73% |
Premier conseiller de légation | Féminin | 3 | 27% |
Représentant permanent auprès de l’Union européenne | Total | 1 | 100% |
Représentant permanent auprès de l’Union européenne | Masculin | 1 | 100% |
Représentant permanent auprès de l’Union européenne | Féminin | 0 | 0% |
Ministre plénipotentiaire | Total | 22 | 100% |
Ministre plénipotentiaire | Masculin | 17 | 100% |
Ministre plénipotentiaire | Féminin | 5 | 0% |
Source: Ministère de la Fonction publique