Les plus grandes sociétés cotées: présidents, membres du conseil d’administration et PDG
Classification NACE des secteurs | Poste | Sexe | Nombre de personnes 2020-B1 | Nombre de personnes 2020-B2 | Nombre de personnes 2021-B1 | Nombre de personnes 2021-B2 | Nombre de personnes 2022-B1 | Pourcentage 2020-B1 | Pourcentage 2020-B2 | Pourcentage 2021-B1 | Pourcentage 2021-B2 | Pourcentage 2022-B1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tous les secteurs | Présidents | Total | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Tous les secteurs | Présidents | Masculin | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Tous les secteurs | Présidents | Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Tous les secteurs | Membres du conseil d'administration | Total | 85 | 88 | 86 | 85 | 80 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Tous les secteurs | Membres du conseil d'administration | Masculin | 72 | 72 | 69 | 66 | 61 | 85% | 82% | 80% | 78% | 76% |
Tous les secteurs | Membres du conseil d'administration | Féminin | 13 | 16 | 17 | 19 | 19 | 15% | 18% | 20% | 22% | 24% |
Tous les secteurs | PDG | Total | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Tous les secteurs | PDG | Masculin | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Tous les secteurs | PDG | Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Industrie manufacturière | Présidents | Total | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Industrie manufacturière | Présidents | Masculin | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Industrie manufacturière | Présidents | Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Industrie manufacturière | Membres du conseil d'administration | Total | 26 | 27 | 27 | 27 | 24 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Industrie manufacturière | Membres du conseil d'administration | Masculin | 21 | 22 | 22 | 21 | 18 | 81% | 81% | 81% | 78% | 75% |
Industrie manufacturière | Membres du conseil d'administration | Féminin | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 19% | 19% | 19% | 22% | 25% |
Industrie manufacturière | PDG | Total | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Industrie manufacturière | PDG | Masculin | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Industrie manufacturière | PDG | Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Commerce; réparation d'automobiles et de motocycles; Hébergement et restauration; Transports et entreposage; Information et communication | Présidents | Total | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Commerce; réparation d'automobiles et de motocycles; Hébergement et restauration; Transports et entreposage; Information et communication | Présidents | Masculin | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Commerce; réparation d'automobiles et de motocycles; Hébergement et restauration; Transports et entreposage; Information et communication | Présidents | Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Commerce; réparation d'automobiles et de motocycles; Hébergement et restauration; Transports et entreposage; Information et communication | Membres du conseil d'administration | Total | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Commerce; réparation d'automobiles et de motocycles; Hébergement et restauration; Transports et entreposage; Information et communication | Membres du conseil d'administration | Masculin | 18 | 17 | 17 | 15 | 15 | 75% | 71% | 71% | 65% | 65% |
Commerce; réparation d'automobiles et de motocycles; Hébergement et restauration; Transports et entreposage; Information et communication | Membres du conseil d'administration | Féminin | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 25% | 29% | 29% | 35% | 35% |
Commerce; réparation d'automobiles et de motocycles; Hébergement et restauration; Transports et entreposage; Information et communication | PDG | Total | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Commerce; réparation d'automobiles et de motocycles; Hébergement et restauration; Transports et entreposage; Information et communication | PDG | Masculin | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Commerce; réparation d'automobiles et de motocycles; Hébergement et restauration; Transports et entreposage; Information et communication | PDG | Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Activités financières et d'assurance | Présidents | Total | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Activités financières et d'assurance | Présidents | Masculin | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Activités financières et d'assurance | Présidents | Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Activités financières et d'assurance | Membres du conseil d'administration | Total | 35 | 37 | 35 | 35 | 33 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Activités financières et d'assurance | Membres du conseil d'administration | Masculin | 33 | 33 | 30 | 30 | 28 | 94% | 89% | 86% | 86% | 85% |
Activités financières et d'assurance | Membres du conseil d'administration | Féminin | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6% | 11% | 14% | 14% | 15% |
Activités financières et d'assurance | PDG | Total | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Activités financières et d'assurance | PDG | Masculin | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Activités financières et d'assurance | PDG | Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Source : Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes (EIGE)