Fonctions dirigeantes dans l’Armée : chef d’État-Major de l’Armée, chef d’État-Major adjoint de l’Armée et commandant du Centre militaire
Poste | Sexe | Nombre de personnes (2021) | Pourcentage (2021) | Nombre de personnes (2022) | Pourcentage (2022) |
---|---|---|---|---|---|
Chef d’État-Major de l’Armée | Total | 1 | 100% | 1 | 100% |
Chef d’État-Major de l’Armée | Masculin | 1 | 100% | 1 | 100% |
Chef d’État-Major de l’Armée | Féminin | 0 | 0% | 0 | 0% |
Chef d’État-Major adjoint de l’Armée | Total | 1 | 100% | 1 | 100% |
Chef d’État-Major adjoint de l’Armée | Masculin | 1 | 100% | 1 | 100% |
Chef d’État-Major adjoint de l’Armée | Féminin | 0 | 0% | 0 | 0% |
Commandant du Centre militaire | Total | 1 | 100% | 1 | 100% |
Commandant du Centre militaire | Masculin | 1 | 100% | 1 | 100% |
Commandant du Centre militaire | Féminin | 0 | 0% | 0 | 0% |
Source: Ministère de la Fonction publique
Fonctions dirigeantes dans la Police : directeur général de la Police, directeur général adjoint de la Police et directeur central de la Police
Poste | Sexe | Nombre de personnes (2021) | Pourcentage (2021) | Nombre de personnes (2022) | Pourcentage (2022) |
---|---|---|---|---|---|
Directeur général de la Police | Total | 1 | 100% | 1 | 100% |
Directeur général de la Police | Masculin | 1 | 100% | 1 | 100% |
Directeur général de la Police | Féminin | 0 | 0% | 0 | 0% |
Directeur général adjoint de la Police | Total | 1 | 100% | 1 | 100% |
Directeur général adjoint de la Police | Masculin | 1 | 100% | 1 | 100% |
Directeur général adjoint de la Police | Féminin | 0 | 0% | 0 | 0% |
Directeur central de la Police | Total | 4 | 100% | 4 | 100% |
Directeur central de la Police | Masculin | 4 | 100% | 4 | 100% |
Directeur central de la Police | Féminin | 0 | 0% | 0 | 0% |
Source: Ministère de la Fonction publique
Fonctions dirigeantes dans l’Inspection générale de la Police : inspecteur général de la Police et inspecteur général adjoint de la Police
Poste | Sexe | Nombre de personnes (2021) | Pourcentage (2021) | Nombre de personnes (2022) | Pourcentage (2022) |
---|---|---|---|---|---|
Inspecteur général de la Police | Total | 1 | 100% | 1 | 100% |
Inspecteur général de la Police | Masculin | 0 | 0% | 0 | 0% |