Presse écrite et online, et médias audio-visuels: présidents, membres du conseil d’administration et PDG
Poste | Sexe | Nombre de personnes (2021) | Pourcentage (2021) | Nombre de personnes (2022) | Pourcentage (2022) |
---|---|---|---|---|---|
Présidents | Total Présidents | 4 | 100% | 4 | 100% |
Présidents | Masculin | 3 | 75% | 3 | 75% |
Présidents | Féminin | 1 | 25% | 1 | 25% |
Membres du conseil d'administration | Total Membres du conseil d'administration | 32 | 100% | 33 | 100% |
Membres du conseil d'administration | Masculin | 21 | 66% | 22 | 67% |
Membres du conseil d'administration | Féminin | 11 | 34% | 11 | 33% |
PDG | Total PDG | 4 | 100% | 4 | 100% |
PDG | Masculin | 3 | 75% | 4 | 100% |
PDG | Féminin | 1 | 25% | 0 | 0% |
Source : Les données sont collectées sur les sites web officiels des organisations concernées