Commissions parlementaires : présidents, vice-présidents et membres
Poste | Sexe | Nombre de personnes (2021) | Pourcentage(2021) | Nombre de personnes (2022) | Pourcentage(2022) | Nombre de personnes (2023) | Pourcentage(2023) | Nombre de personnes (2024) | Pourcentage(2024) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Présidents | Total Présidents | 27 | 100% | 30 | 100% | 26 | 100% | 27 | 100% |
Présidents | Masculin | 19 | 70% | 20 | 67% | 18 | 69% | 18 | 67% |
Présidents | Féminin | 8 | 30% | 10 | 33% | 8 | 31% | 9 | 33% |
Vice-présidents | Total Vice-présidents | 46 | 100% | 46 | 100% | 52 | 100% | 54 | 100% |
Vice-présidents | Masculin | 27 | 59% | 26 | 57% | 29 | 56% | 29 | 54% |
Vice-présidents | Féminin | 19 | 41% | 20 | 43% | 23 | 44% | 25 | 46% |
Membres | Total Membres | 360 | 100% | 369 | 100% | 394 | 100% | 415 | 100% |
Membres | Masculin | 248 | 69% | 239 | 65% | 252 | 64% | 250 | 60% |
Membres | Féminin | 112 | 31% | 130 | 35% | 142 | 36% | 165 | 40% |
Source : Les données sont collectées sur le site web officiel de l’organisation concernée