Commissions parlementaires : présidents, vice-présidents et membres
Poste | Sexe | Nombre de personnes (2021) | Pourcentage (2021) | Nombre de personnes (2022) | Pourcentage (2022) |
---|---|---|---|---|---|
Présidents | Total Présidents | 26 | 100% | 28 | 100% |
Présidents | Masculin | 18 | 69% | 18 | 64% |
Présidents | Féminin | 8 | 31% | 10 | 36% |
Vice-présidents | Total Vice-présidents | 46 | 100% | 46 | 100% |
Vice-présidents | Masculin | 27 | 59% | 26 | 57% |
Vice-présidents | Féminin | 19 | 41% | 20 | 43% |
Membres | Total Membres | 407 | 100% | 423 | 100% |
Membres | Masculin | 275 | 68% | 271 | 64% |
Membres | Féminin | 132 | 32% | 152 | 36% |
Source : Les données sont collectées sur le site web officiel de l’organisation concernée