Bureau : président, vice-présidents et membres
Poste | Sexe | Nombre de personnes (2021) | Pourcentage (2021) | Nombre de personnes (2022) | Pourcentage (2022) |
---|---|---|---|---|---|
Président | Total Président | 1 | 100% | 1 | 100% |
Président | Masculin | 1 | 100% | 1 | 100% |
Président | Féminin | 0 | 0% | 0 | 0% |
Vice-présidents | Total Vice-présidents | 3 | 100% | 3 | 100% |
Vice-présidents | Masculin | 2 | 67% | 2 | 67% |
Vice-présidents | Féminin | 1 | 33% | 1 | 33% |
Membres | Total Membres | 14 | 100% | 13 | 100% |
Membres | Masculin | 9 | 64% | 7 | 54% |
Membres | Féminin | 5 | 36% | 6 | 46% |
Source : Les données sont collectées auprès de l’organisation concernée