Partis politiques : présidents et secrétaires généraux
Poste | Sexe | Nombre de personnes (2021) | Pourcentage (2021) | Nombre de personnes (2022) | Pourcentage (2022) |
---|---|---|---|---|---|
Présidents | Total Présidents | 11 | 100% | 13 | 100% |
Présidents | Masculin | 8 | 73% | 8 | 62% |
Présidents | Féminin | 3 | 27% | 5 | 38% |
Secrétaires généraux | Total Secrétaires généraux | 13 | 100% | 10 | 100% |
Secrétaires généraux | Masculin | 8 | 62% | 7 | 70% |
Secrétaires généraux | Féminin | 5 | 38% | 3 | 30% |
Source : Les données sont collectées sur les sites web officiels des organisations concernées