Fonctions dirigeantes dans les départements ministériels : administrateur général, premier conseiller de Gouvernement et commissaire
Poste | Sexe | Nombre de personnes (2021) | Pourcentage (2021) | Nombre de personnes (2022) | Pourcentage (2022) | Nombre de personnes (2023) | Pourcentage (2023) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonctions dirigeantes dans les départements ministériels | Total | 53 | 100% | 59 | 100% | 57 | 100% |
Fonctions dirigeantes dans les départements ministériels | Masculin | 40 | 75% | 43 | 73% | 42 | 74% |
Fonctions dirigeantes dans les départements ministériels | Féminin | 13 | 25% | 16 | 27% | 15 | 26% |
Administrateur général | Total | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Administrateur général | Masculin | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Administrateur général | Féminin | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Premier conseiller de Gouvernement | Total | 49 | 100% | 53 | 100% | 51 | 100% |
Premier conseiller de Gouvernement | Masculin | 36 | 73% | 37 | 70% | 36 | 71% |
Premier conseiller de Gouvernement | Féminin | 13 | 27% | 16 | 30% | 15 | 29% |
Commissaire | Total | 4 | 100% | 6 | 100% | 6 | 100% |
Commissaire | Masculin | 4 | 100% | 6 | 100% | 6 | 100% |
Commissaire | Féminin | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Source : Ministère de la Fonction publique