Association luxembourgeoise des journalistes (ALJP) : président, vice-présidents, secrétaire général et membres
Poste | Sexe | Nombre de personnes (2021) | Pourcentage (2021) | Nombre de personnes (2022) | Pourcentage (2022) | Nombre de personnes (2023) | Pourcentage (2023) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Présidents | Total | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% |
Présidents | Masculin | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% |
Présidents | Féminin | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 100% |
Vice-présidents/adjoints | Total | 1 | 100% | 0 | 0% | 2 | 100% |
Vice-présidents/adjoints | Masculin | 1 | 100% | 0 | 0% | 2 | 100% |
Vice-présidents/adjoints | Féminin | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Secrétaire général | Total | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% |
Secrétaire général | Masculin | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% |
Secrétaire général | Féminin | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Membres | Total | 9 | 100% | 11 | 100% | 10 | 100% |
Membres | Masculin | 6 | 67% | 6 | 55% | 5 | 50% |
Membres | Féminin | 3 | 33% | 5 | 45% | 5 | 50% |
Source : Les données sont collectées sur le site web officiel de l’organisation concernée