Conseil d’Etat : président, vice-présidents et membres
Poste | Sexe | Nombre de personnes (2021) | Pourcentage (2021) | Nombre de personnes (2022) | Pourcentage (2022) |
---|---|---|---|---|---|
Président | Total Président | 1 | 100% | 1 | 100% |
Président | Masculin | 1 | 100% | 1 | 100% |
Président | Féminin | 0 | 0% | 0 | 0% |
Vice-présidents | Total Vice-présidents | 2 | 100% | 2 | 100% |
Vice-présidents | Masculin | 2 | 100% | 2 | 100% |
Vice-présidents | Féminin | 0 | 0% | 0 | 0% |
Membres | Total Membres | 21 | 100% | 21 | 100% |
Membres | Masculin | 14 | 67% | 13 | 62% |
Membres | Féminin | 7 | 33% | 8 | 38% |
Source : Les données sont collectées sur le site web officiel de l’organisation concernée