Organisations salariales : présidents, vice-présidents/adjoints et membres du conseil d’administration
Poste | Sexe | Nombre de personnes (2021) | Pourcentage (2021) | Nombre de personnes (2022) | Pourcentage (2022) |
---|---|---|---|---|---|
Présidents | Total Présidents | 10 | 100% | 10 | 100% |
Présidents | Masculin | 7 | 70% | 7 | 70% |
Présidents | Féminin | 3 | 30% | 3 | 30% |
Vice-présidents/adjoints | Total Vice-présidents | 21 | 100% | 21 | 100% |
Vice-présidents/adjoints | Masculin | 18 | 86% | 19 | 90% |
Vice-présidents/adjoints | Féminin | 3 | 14% | 2 | 10% |
Membres | Total Membres | 111 | 100% | 108 | 100% |
Membres | Masculin | 89 | 80% | 86 | 80% |
Membres | Féminin | 22 | 20% | 22 | 20% |
Source : Les données sont collectées sur les sites web officiels des organisations concernées