Banque centrale : gouverneur (président) et membres tous les organes décisionnels clés
Organes décisionnels | Sexe | Nombre de personnes (2021) | Pourcentage (2021) | Nombre de personnes (2022) | Pourcentage (2022) | Nombre de personnes (2023) | Pourcentage (2023) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Organes statutaires | Total Gouverneur (président) | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% |
Organes statutaires | Masculin | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% |
Organes statutaires | Féminin | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Organes statutaires | Total Membres tous les organes décisionnels clés - conseil et direction | 11 | 100% | 11 | 100% | 11 | 100% |
Organes statutaires | Masculin | 7 | 64% | 7 | 64% | 7 | 64% |
Organes statutaires | Féminin | 4 | 36% | 4 | 36% | 4 | 36% |
Conseil | Total Président | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% |
Conseil | Masculin | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% |
Conseil | Féminin | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Conseil | Total Membres | 9 | 100% | 9 | 100% | 9 | 100% |
Conseil | Masculin | 5 | 56% | 5 | 56% | 5 | 56% |
Conseil | Féminin | 4 | 44% | 4 | 44% | 4 | 44% |
Direction | Total Directeur général | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% |
Direction | Masculin | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% |
Direction | Féminin | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Direction | Total Directeurs | 2 | 100% | 2 | 100% | 2 | 100% |
Direction | Masculin | 2 | 100% | 2 | 100% | 2 | 100% |
Direction | Féminin | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Source : Les données sont collectées sur le site web officiel de l’organisation concernée