Niveau communal: Le bourgmestre, Collège échevinal et Conseil communal
Poste | Sexe | Nombre de personnes (2021) | Pourcentage (2021) | Nombre de personnes (2022) | Pourcentage (2022) | Nombre de personnes (2023) | Pourcentage (2023) | Nombre de personnes (2024) | Pourcentage (2024) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bourgmestre/Maire | Total | 102 | 100% | 102 | 100% | 100 | 100% | 100 | 100% |
Bourgmestre/Maire | Masculin | 90 | 88% | 90 | 88% | 80 | 80% | 80 | 80% |
Bourgmestre/Maire | Féminin | 12 | 12% | 12 | 12% | 20 | 20% | 20 | 20% |
Membres du collège échevinal | Total | 328 | 100% | 328 | 100% | 218 | 100% | 279 | 100% |
Membres du collège échevinal | Masculin | 266 | 81% | 266 | 81% | 161 | 74% | 222 | 80% |
Membres du collège échevinal | Féminin | 62 | 19% | 62 | 19% | 57 | 26% | 57 | 20% |
Membres du conseil communal | Total | 1119 | 100% | 1119 | 100% | 796 | 100% | 1,065 | 100% |
Membres du conseil communal | Masculin | 842 | 75% | 842 | 75% | 525 | 66% | 793 | 74% |
Membres du conseil communal | Féminin | 277 | 25% | 277 | 25% | 271 | 34% | 272 | 26% |
Source : Conseil national des femmes de Luxembourg (CNFL)