Gouvernement: premier ministre, ministres et secrétaire d’état par fonction de gouvernement
Fonctions | Poste | Sexe | Nombre de personnes (2021) | Pourcentage (2021) | Nombre de personnes (2022) | Pourcentage (2022) | Nombre de personnes (2023) | Pourcentage (2023) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier ministre | Premier ministre | Total Premier ministre | 1 | 100.0% | 1 | 100.0% | 1 | 100.0% |
Premier ministre | Premier ministre | Masculin | 1 | 100.0% | 1 | 100.0% | 1 | 100.0% |
Premier ministre | Premier ministre | Féminin | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
Toutes les fonctions | Ministres | Total Ministres | 17 | 100.0% | 17 | 100.0% | 14 | 100.0% |
Toutes les fonctions | Ministres | Masculin | 12 | 71.0% | 11 | 65.0% | 9 | 64.3% |
Toutes les fonctions | Ministres | Féminin | 5 | 29.0% | 6 | 35.0% | 5 | 35.7% |
Toutes les fonctions | Secrétaire d'état (Ministres juniors) | Total Secrétaire d'état (Ministres juniors) | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
Toutes les fonctions | Secrétaire d'état (Ministres juniors) | Masculin | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
Toutes les fonctions | Secrétaire d'état (Ministres juniors) | Féminin | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
Fonctions de base | Ministres | Total Ministres Fonctions de base | 6 | 100.0% | 6 | 100.0% | 6 | 100.0% |
Fonctions de base | Ministres | Masculin | 4 | 67.0% | 4 | 67.0% | 3 | 50.0% |
Fonctions de base | Ministres | Féminin | 2 | 33.0% | 2 | 33.0% | 3 | 50.0% |
Fonctions économiques | Ministres | Total Ministres Fonctions économiques | 4 | 100.0% | 4 | 100.0% | 3 | 100.0% |
Fonctions économiques | Ministres | Masculin | 4 | 100.0% | 3 | 75.0% | 2 | 66.7% |
Fonctions économiques | Ministres | Féminin | 0 | 0.0% | 1 | 25.0% | 1 | 33.3% |
Fonctions d'infrastructure | Ministres | Total Ministres Fonctions d'infrastructure | 3 | 100.0% | 3 | 100.0% | 3 | 100.0% |
Fonctions d'infrastructure | Ministres | Masculin | 2 | 67.0% | 2 | 67.0% | 2 | 66.7% |
Fonctions d'infrastructure | Ministres | Féminin | 1 | 33.0% | 1 | 33.0% | 1 | 33.3% |
Fonctions socioculturelles | Ministres | Total Ministres Fonctions socioculturelles | 4 | 100.0% | 4 | 100.0% | 8 | 100.0% |
Fonctions socioculturelles | Ministres | Masculin | 2 | 50.0% | 2 | 50.0% | 5 | 62.5% |
Fonctions socioculturelles | Ministres | Féminin | 2 | 50.0% | 2 | 50.0% | 3 | 37.5% |
Source : Les données sont collectées sur les sites web officiels des organisations concernées