Parlement des Jeunes: président, vice-présidents et membres
Poste | Sexe | Nombre de personnes (2021) | Pourcentage (2021) | Nombre de personnes (2022) | Pourcentage (2022) | Nombre de personnes (2023) | Pourcentage (2023) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Président | Total | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% |
Président | Masculin | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% |
Président | Féminin | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Vice-présidents | Total | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% |
Vice-présidents | Masculin | 0 | 0% | 1 | 100% | 1 | 100% |
Vice-présidents | Féminin | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Membres du bureau exécutif | Total | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% |
Membres du bureau exécutif | Masculin | 3 | 60% | 3 | 60% | 3 | 60% |
Membres du bureau exécutif | Féminin | 2 | 40% | 2 | 40% | 2 | 40% |
Source : Les données sont collectées sur le site web officiel de l’organisation concernée