Comité olympique et sportif luxembourgeois (COSL) : président, vice-présidents/adjoints, membres et président du bureau exécutif
Poste | Sexe | Nombre de personnes (2021) | Pourcentage (2021) | Nombre de personnes (2022) | Pourcentage (2022) | Nombre de personnes (2023) | Pourcentage (2023) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Président | Total | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% |
Président | Masculin | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% |
Président | Féminin | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Vice-présidents/adjoints | Total | 2 | 100% | 2 | 100% | 2 | 100% |
Vice-présidents/adjoints | Masculin | 1 | 50% | 1 | 50% | 1 | 50% |
Vice-présidents/adjoints | Féminin | 1 | 50% | 1 | 50% | 1 | 50% |
Membres | Total | 11 | 100% | 11 | 100% | 11 | 100% |
Membres | Masculin | 8 | 73% | 8 | 73% | 8 | 75% |
Membres | Féminin | 3 | 27% | 3 | 27% | 3 | 25% |
Président du bureau exécutif | Total | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% |
Président du bureau exécutif | Masculin | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% |
Président du bureau exécutif | Féminin | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Source : Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes (EIGE)