Instituts de recherches publics : membres du conseil d’administration et directeurs généraux
Poste | Sexe | Nombre de personnes (2021) | Pourcentage (2021) | Nombre de personnes (2022) | Pourcentage (2022) | Nombre de personnes (2023) | Pourcentage (2023) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Directeurs généraux | Total Directeurs généraux | 4 | 100% | 4 | 100% | 4 | 100% |
Directeurs généraux | Masculin | 3 | 75% | 3 | 75% | 3 | 75% |
Directeurs généraux | Féminin | 1 | 25% | 1 | 25% | 1 | 25% |
Membres du conseil d'administration | Total Membres du conseil d'administration | 36 | 100% | 36 | 100% | 36 | 100% |
Membres du conseil d'administration | Masculin | 18 | 50% | 18 | 50% | 18 | 50% |
Membres du conseil d'administration | Féminin | 18 | 50% | 18 | 50% | 18 | 50% |
Source : Les données sont collectées sur les sites web officiels des organisations concernées