Université du Luxembourg : Conseil de gouvernance, Rectorat, Conseil Universitaire, doyen(ne)s, chefs des départements
Université du Luxembourg | Poste | Sexe | Nombre de personnes (2021) | Pourcentage (2021) | Nombre de personnes (2022) | Pourcentage (2022) | Nombre de personnes (2023) | Pourcentage (2023) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conseil de gouvernance | Membres | Total Membres | 13 | 100% | 13 | 100% | 13 | 100% |
Conseil de gouvernance | Membres | Masculin | 6 | 46% | 6 | 46% | 6 | 46% |
Conseil de gouvernance | Membres | Féminin | 7 | 54% | 7 | 54% | 7 | 54% |
Rectorat | Recteur | Total Recteur | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% |
Rectorat | Recteur | Masculin | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% |
Rectorat | Recteur | Féminin | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Rectorat | Vice-recteurs | Total Vice-recteurs | 2 | 100% | 2 | 100% | 3 | 100% |
Rectorat | Vice-recteurs | Masculin | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% |
Rectorat | Vice-recteurs | Féminin | 1 | 50% | 1 | 50% | 3 | 100% |
Conseil Universitaire | Président | Total Président | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% |
Conseil Universitaire | Président | Masculin | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% |
Conseil Universitaire | Président | Féminin | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Conseil Universitaire | Membres | Total Membres | 24 | 100% | 24 | 100% | 23 | 100% |
Conseil Universitaire | Membres | Masculin | 11 | 46% | 11 | 46% | 16 | 70% |
Conseil Universitaire | Membres | Féminin | 13 | 54% | 13 | 54% | 7 | 30% |
Doyen(ne)s | Doyen(ne)s | Total Doyen(ne)s | 3 | 100% | 3 | 100% | 3 | 100% |
Doyen(ne)s | Doyen(ne)s | Masculin | 2 | 67% | 2 | 67% | 2 | 67% |
Doyen(ne)s | Doyen(ne)s | Féminin | 1 | 33% | 1 | 33% | 1 | 33% |
Chefs des départements | Chefs des départements | Total Chefs des départements | 15 | 100% | 15 | 100% | 10 | 100% |
Chefs des départements | Chefs des départements | Masculin | 14 | 93% | 14 | 93% | 8 | 80% |
Chefs des départements | Chefs des départements | Féminin | 1 | 7% | 1 | 7% | 2 | 20% |
Source : Université du Luxembourg