Cour des Comptes: président, vice-présidents et membres
Poste | Sexe | Nombre de personnes (2021) | Pourcentage (2021) | Nombre de personnes (2022) | Pourcentage (2022) |
---|---|---|---|---|---|
Président | Total Président | 1 | 100% | 1 | 100% |
Président | Masculin | 1 | 100% | 1 | 100% |
Président | Féminin | 0 | 0% | 0 | 0% |
Vice-présidents | Total Vice-présidents | 1 | 100% | 1 | 100% |
Vice-présidents | Masculin | 1 | 100% | 1 | 100% |
Vice-présidents | Féminin | 0 | 0% | 0 | 0% |
Membres | Total Membres | 5 | 100% | 5 | 100% |
Membres | Masculin | 4 | 80% | 4 | 80% |
Membres | Féminin | 1 | 20% | 1 | 20% |
Source : Les données sont collectées sur le site web officiel de l’organisation concernée