Partis politiques : présidents et secrétaires généraux
Poste | Sexe | Nombre de personnes (2021) | Pourcentage (2021) | Nombre de personnes (2022) | Pourcentage (2022) | Nombre de personnes (2023) | Pourcentage (2023) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Présidents | Total | 11 | 100% | 13 | 100% | 16 | 100% |
Présidents | Masculin | 8 | 73% | 8 | 62% | 9 | 56% |
Présidents | Féminin | 3 | 27% | 5 | 38% | 7 | 44% |
Secrétaires généraux | Total | 13 | 100% | 10 | 100% | 12 | 100% |
Secrétaires généraux | Masculin | 8 | 62% | 7 | 70% | 7 | 58% |
Secrétaires généraux | Féminin | 5 | 38% | 3 | 30% | 5 | 42% |
Source : Les données sont collectées sur les sites web officiels des organisations concernées