Les plus grandes sociétés cotées: présidents, membres du conseil d’administration et PDG (nombre)
Classification NACE des secteurs | Poste | Sexe | Nombre de personnes 2020-B1 | Nombre de personnes 2020-B2 | Nombre de personnes 2021-B1 | Nombre de personnes 2021-B2 | Nombre de personnes 2022-B1 | Nombre de personnes 2022-B2 | Nombre de personnes 2023-B1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tous les secteurs | Présidents | Total | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 |
Tous les secteurs | Présidents | Masculin | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 |
Tous les secteurs | Présidents | Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tous les secteurs | Membres du conseil d'administration | Total | 85 | 88 | 86 | 85 | 80 | 82 | 83 |
Tous les secteurs | Membres du conseil d'administration | Masculin | 72 | 72 | 69 | 66 | 61 | 64 | 64 |
Tous les secteurs | Membres du conseil d'administration | Féminin | 13 | 16 | 17 | 19 | 19 | 18 | 19 |
Tous les secteurs | PDG | Total | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 |
Tous les secteurs | PDG | Masculin | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 |
Tous les secteurs | PDG | Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Industrie manufacturière | Présidents | Total | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Industrie manufacturière | Présidents | Masculin | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Industrie manufacturière | Présidents | Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Industrie manufacturière | Membres du conseil d'administration | Total | 26 | 27 | 27 | 27 | 24 | 29 | 29 |
Industrie manufacturière | Membres du conseil d'administration | Masculin | 21 | 22 | 22 | 21 | 18 | 23 | 23 |
Industrie manufacturière | Membres du conseil d'administration | Féminin | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Industrie manufacturière | PDG | Total | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Industrie manufacturière | PDG | Masculin | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Industrie manufacturière | PDG | Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Commerce; réparation d'automobiles et de motocycles; Hébergement et restauration; Transports et entreposage; Information et communication | Présidents | Total | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Commerce; réparation d'automobiles et de motocycles; Hébergement et restauration; Transports et entreposage; Information et communication | Présidents | Masculin | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Commerce; réparation d'automobiles et de motocycles; Hébergement et restauration; Transports et entreposage; Information et communication | Présidents | Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Commerce; réparation d'automobiles et de motocycles; Hébergement et restauration; Transports et entreposage; Information et communication | Membres du conseil d'administration | Total | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 21 | 22 |
Commerce; réparation d'automobiles et de motocycles; Hébergement et restauration; Transports et entreposage; Information et communication | Membres du conseil d'administration | Masculin | 18 | 17 | 17 | 15 | 15 | 14 | 14 |
Commerce; réparation d'automobiles et de motocycles; Hébergement et restauration; Transports et entreposage; Information et communication | Membres du conseil d'administration | Féminin | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 |
Commerce; réparation d'automobiles et de motocycles; Hébergement et restauration; Transports et entreposage; Information et communication | PDG | Total | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Commerce; réparation d'automobiles et de motocycles; Hébergement et restauration; Transports et entreposage; Information et communication | PDG | Masculin | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Commerce; réparation d'automobiles et de motocycles; Hébergement et restauration; Transports et entreposage; Information et communication | PDG | Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Activités financières et d'assurance | Présidents | Total | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Activités financières et d'assurance | Présidents | Masculin | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Activités financières et d'assurance | Présidents | Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Activités financières et d'assurance | Membres du conseil d'administration | Total | 35 | 37 | 35 | 35 | 33 | 32 | 32 |
Activités financières et d'assurance | Membres du conseil d'administration | Masculin | 33 | 33 | 30 | 30 | 28 | 27 | 27 |
Activités financières et d'assurance | Membres du conseil d'administration | Féminin | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Activités financières et d'assurance | PDG | Total | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Activités financières et d'assurance | PDG | Masculin | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Activités financières et d'assurance | PDG | Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Source : Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes (EIGE)
Les plus grandes sociétés cotées: présidents, membres du conseil d’administration et PDG (pourcentage)
Classification NACE des secteurs | Poste | Sexe | Pourcentage 2020-B1 | Pourcentage 2020-B2 | Pourcentage 2021-B1 | Pourcentage 2021-B2 | Pourcentage 2022-B1 | Pourcentage 2022-B2 | Pourcentage 2023-B1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tous les secteurs | Présidents | Total | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Tous les secteurs | Présidents | Masculin | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Tous les secteurs | Présidents | Féminin | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Tous les secteurs | Membres du conseil d'administration | Total | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Tous les secteurs | Membres du conseil d'administration | Masculin | 85% | 82% | 80% | 78% | 76% | 78% | 77% |
Tous les secteurs | Membres du conseil d'administration | Féminin | 15% | 18% | 20% | 22% | 24% | 22% | 23% |
Tous les secteurs | PDG | Total | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Tous les secteurs | PDG | Masculin | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Tous les secteurs | PDG | Féminin | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Industrie manufacturière | Présidents | Total | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Industrie manufacturière | Présidents | Masculin | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Industrie manufacturière | Présidents | Féminin | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Industrie manufacturière | Membres du conseil d'administration | Total | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Industrie manufacturière | Membres du conseil d'administration | Masculin | 81% | 81% | 81% | 78% | 75% | 79% | 79% |
Industrie manufacturière | Membres du conseil d'administration | Féminin | 19% | 19% | 19% | 22% | 25% | 21% | 21% |
Industrie manufacturière | PDG | Total | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Industrie manufacturière | PDG | Masculin | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Industrie manufacturière | PDG | Féminin | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Commerce; réparation d'automobiles et de motocycles; Hébergement et restauration; Transports et entreposage; Information et communication | Présidents | Total | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Commerce; réparation d'automobiles et de motocycles; Hébergement et restauration; Transports et entreposage; Information et communication | Présidents | Masculin | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Commerce; réparation d'automobiles et de motocycles; Hébergement et restauration; Transports et entreposage; Information et communication | Présidents | Féminin | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Commerce; réparation d'automobiles et de motocycles; Hébergement et restauration; Transports et entreposage; Information et communication | Membres du conseil d'administration | Total | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Commerce; réparation d'automobiles et de motocycles; Hébergement et restauration; Transports et entreposage; Information et communication | Membres du conseil d'administration | Masculin | 75% | 71% | 71% | 65% | 65% | 67% | 64% |
Commerce; réparation d'automobiles et de motocycles; Hébergement et restauration; Transports et entreposage; Information et communication | Membres du conseil d'administration | Féminin | 25% | 29% | 29% | 35% | 35% | 33% | 36% |
Commerce; réparation d'automobiles et de motocycles; Hébergement et restauration; Transports et entreposage; Information et communication | PDG | Total | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Commerce; réparation d'automobiles et de motocycles; Hébergement et restauration; Transports et entreposage; Information et communication | PDG | Masculin | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Commerce; réparation d'automobiles et de motocycles; Hébergement et restauration; Transports et entreposage; Information et communication | PDG | Féminin | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Activités financières et d'assurance | Présidents | Total | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Activités financières et d'assurance | Présidents | Masculin | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Activités financières et d'assurance | Présidents | Féminin | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Activités financières et d'assurance | Membres du conseil d'administration | Total | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Activités financières et d'assurance | Membres du conseil d'administration | Masculin | 94% | 89% | 86% | 86% | 85% | 84% | 84% |
Activités financières et d'assurance | Membres du conseil d'administration | Féminin | 6% | 11% | 14% | 14% | 15% | 16% | 16% |
Activités financières et d'assurance | PDG | Total | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Activités financières et d'assurance | PDG | Masculin | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Activités financières et d'assurance | PDG | Féminin | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Source : Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes (EIGE)