Niveau communal: Le bourgmestre, Collège échevinal et Conseil communal
Poste | Sexe | Nombre de personnes (2021) | Pourcentage (2021) | Nombre de personnes (2022) | Pourcentage (2022) | Nombre de personnes (2023) | Pourcentage (2023) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bourgmestre/Maire | Total | 102 | 100% | 102 | 100% | 100 | 100% |
Bourgmestre/Maire | Masculin | 89 | 87% | 86 | 84% | 80 | 80% |
Bourgmestre/Maire | Féminin | 13 | 13% | 16 | 16% | 20 | 20% |
Membres du collège échevinal | Total | 328 | 100% | 328 | 100% | 218 | 100% |
Membres du collège échevinal | Masculin | 274 | 84% | 277 | 84% | 161 | 74% |
Membres du collège échevinal | Féminin | 54 | 16% | 51 | 16% | 57 | 26% |
Membres du conseil communal | Total | 1105 | 100% | 1097 | 100% | 796 | 100% |
Membres du conseil communal | Masculin | 835 | 76% | 823 | 75% | 525 | 66% |
Membres du conseil communal | Féminin | 270 | 24% | 274 | 25% | 271 | 34% |
Source : Conseil national des femmes de Luxembourg (CNFL)