Conférence des Présidents : président, vice-présidents et membres
Poste | Sexe | Nombre de personnes (2021) | Pourcentage (2021) | Nombre de personnes (2022) | Pourcentage (2022) | Nombre de personnes (2023) | Pourcentage (2023) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Président | Total | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% |
Président | Masculin | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% |
Président | Féminin | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Membres | Total | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% |
Membres | Masculin | 4 | 80% | 4 | 80% | 4 | 80% |
Membres | Féminin | 1 | 20% | 1 | 20% | 1 | 20% |
Source : Les données sont collectées auprès de l’organisation concernée