Commissions parlementaires : présidents, vice-présidents et membres
Poste | Sexe | Nombre de personnes (2021) | Pourcentage (2021) | Nombre de personnes (2022) | Pourcentage (2022) | Nombre de personnes (2023) | Pourcentage (2023) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Président | Total | 26 | 100% | 28 | 100% | 26 | 100% |
Président | Masculin | 18 | 69% | 18 | 64% | 18 | 69% |
Président | Féminin | 8 | 31% | 10 | 36% | 8 | 31% |
Vice-présidents | Total | 46 | 100% | 46 | 100% | 52 | 100% |
Vice-présidents | Masculin | 27 | 59% | 26 | 57% | 29 | 56% |
Vice-présidents | Féminin | 19 | 41% | 20 | 43% | 23 | 44% |
Membres | Total | 407 | 100% | 423 | 100% | 394 | 100% |
Membres | Masculin | 275 | 68% | 271 | 64% | 252 | 64% |
Membres | Féminin | 132 | 32% | 152 | 36% | 142 | 36% |
Source : Les données sont collectées sur le site web officiel de l’organisation concernée