Données selon l’indicateur
Emploi Indépendant et autres types de contrat (en nombre absolu)
Sexe | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Total | 26120 | 26810 | 27820 | 28070 | 28880 |
Masculin | 16110 | 16550 | 17110 | 17310 | 17810 |
Féminin | 10010 | 10260 | 10710 | 10760 | 11070 |
Source: IGSS
Emploi indépendant et autres types de contrat par âge (en nombre absolu)
ÂGE | Ventilations | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
< 20 ans | Total < 20 ans | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 |
< 20 ans | Masculin | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 |
< 20 ans | Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20-24 ans | Total 20-24 ans | 160 | 160 | 210 | 230 | 250 |
20-24 ans | Masculin | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 |
20-24 ans | Féminin | 70 | 50 | 80 | 80 | 80 |
25-29 ans | Total 25-29 ans | 1160 | 1250 | 1280 | 1210 | 1270 |
25-29 ans | Masculin | 600 | 620 | 650 | 630 | 680 |
25-29 ans | Féminin | 560 | 630 | 630 | 580 | 590 |
30-34 ans | Total 30-34 ans | 2150 | 2180 | 2330 | 2270 | 2270 |
30-34 ans | Masculin | 1130 | 1150 | 1230 | 1180 | 1180 |
30-34 ans | Féminin | 1020 | 1030 | 1100 | 1090 | 1090 |
35-39 ans | Total 35-39 ans | 2730 | 2760 | 2800 | 2820 | 2900 |
35-39 ans | Masculin | 1480 | 1530 | 1540 | 1530 | 1570 |
35-39 ans | Féminin | 1250 | 1230 | 1260 | 1290 | 1330 |
40-44 ans | Total 40-44 ans | 3310 | 3340 | 3450 | 3480 | 3470 |
40-44 ans | Masculin | 1960 | 1920 | 1960 | 2020 | 1970 |
40-44 ans | Féminin | 1350 | 1420 | 1490 | 1460 | 1500 |
45-49 ans | Total 45-49 ans | 3810 | 3770 | 3780 | 3680 | 3760 |
45-49 ans | Masculin | 2330 | 2330 | 2310 | 2220 | 2270 |
45-49 ans | Féminin | 1480 | 1440 | 1470 | 1460 | 1490 |
50-54 ans | Total 50-54 ans | 3930 | 3990 | 4070 | 4080 | 4080 |
50-54 ans | Masculin | 2490 | 2510 | 2540 | 2530 | 2550 |
50-54 ans | Féminin | 1440 | 1480 | 1530 | 1550 | 1530 |
55-59 ans | Total 55-59 ans | 3550 | 3670 | 3750 | 3780 | 3890 |
55-59 ans | Masculin | 2300 | 2400 | 2460 | 2490 | 2530 |
55-59 ans | Féminin | 1250 | 1270 | 1290 | 1290 | 1360 |
60+ ans | Total 60+ ans | 5320 | 5680 | 6150 | 6510 | 6990 |
60+ ans | Masculin | 3730 | 3970 | 4290 | 4550 | 4890 |
60+ ans | Féminin | 1590 | 1710 | 1860 | 1960 | 2100 |
Source: IGSS