Données selon l’indicateur
Gains annuels bruts par activité économique (en EUR)
ACTIVITÉ PAR NACE Rév. 2 | Ventilations | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Industrie et services | Total Industrie et services | 60084 | 61720 | 63015 | 66524 | 67574 |
Industrie et services | Masculin | 62603 | 64170 | 65295 | 68952 | 69837 |
Industrie et services | Féminin | 55106 | 56951 | 58621 | 62109 | 63481 |
Industrie et services marchands | Total Industrie et services marchands | 58238 | 59733 | 60896 | 64438 | 65517 |
Industrie et services marchands | Masculin | 60990 | 62523 | 63559 | 67230 | 68155 |
Industrie et services marchands | Féminin | 51311 | 52797 | 54338 | 57802 | 59265 |
Industrie | Total Industrie | 51130 | 53009 | 53427 | 54591 | 55871 |
Industrie | Masculin | 52588 | 54543 | 54737 | 55946 | 57180 |
Industrie | Féminin | 43143 | 44830 | 46530 | 47505 | 49168 |
Industrie et construction | Total Industrie et construction | 46002 | 47446 | 48145 | 49709 | 50516 |
Industrie et construction | Masculin | 46259 | 47705 | 48299 | 49901 | 50635 |
Industrie et construction | Féminin | 43870 | 45341 | 46889 | 48193 | 49573 |
Industries manufacturières | Total Industries manufacturières | 49640 | 51575 | 51904 | 52790 | 54065 |
Industries manufacturières | Masculin | 51098 | 53121 | 53208 | 54158 | 55393 |
Industries manufacturières | Féminin | 41895 | 43596 | 45286 | 45850 | 47469 |
Construction | Total Construction | 41770 | 42847 | 44005 | 45856 | 46689 |
Construction | Masculin | 41514 | 42589 | 43740 | 45572 | 46401 |
Construction | Féminin | 45204 | 46302 | 47531 | 49356 | 50198 |
Services marchands | Total Services marchands | 62675 | 64182 | 65419 | 69543 | 70867 |
Services marchands | Masculin | 68302 | 69883 | 71001 | 75552 | 76859 |
Services marchands | Féminin | 52146 | 53639 | 55158 | 58846 | 60335 |
Services | Total Services | 63855 | 65560 | 66921 | 70665 | 71898 |
Services | Masculin | 69095 | 70761 | 71949 | 76061 | 77261 |
Services | Féminin | 55905 | 57788 | 59455 | 63041 | 64429 |
Commerce; réparation d'automobiles et de motocycles | Total Commerce; réparation d'automobiles et de motocycles | 45341 | 46149 | 46939 | 48292 | 49423 |
Commerce; réparation d'automobiles et de motocycles | Masculin | 50015 | 50823 | 51532 | 53279 | 54518 |
Commerce; réparation d'automobiles et de motocycles | Féminin | 37806 | 38647 | 39586 | 40617 | 41618 |
Activités financières et d'assurances | Total Activités financières et d'assurances | 94603 | 98122 | 99912 | 102870 | 104694 |
Activités financières et d'assurances | Masculin | 107653 | 112048 | 113357 | 116890 | 118635 |
Activités financières et d'assurances | Féminin | 75267 | 77844 | 80338 | 83485 | 85572 |
Source: STATEC