Données selon l’indicateur
Gains annuels bruts par activité économique (en EUR)
ACTIVITÉ PAR NACE Rév. 2 | Ventilations | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Industrie et services | Total Industrie et services | 60.084 | 61.720 | 63.015 | 66.524 | 67.574 | 70.583 | 75.346 |
Industrie et services | Masculin | 62.603 | 64.170 | 65.295 | 68.952 | 69.837 | 73.061 | 77.845 |
Industrie et services | Féminin | 55.106 | 56.951 | 58.621 | 62.109 | 63.481 | 66.204 | 71.022 |
Industrie et services marchands | Total Industrie et services marchands | 58.238 | 59.733 | 60.896 | 64.438 | 65.517 | 68.578 | 72.943 |
Industrie et services marchands | Masculin | 60.990 | 62.523 | 63.559 | 67.230 | 68.155 | 71.393 | 66.445 |
Industrie et services marchands | Féminin | 51.311 | 52.797 | 54.338 | 57.802 | 59.265 | 62.113 | 62.113 |
Industrie | Total Industrie | 51.130 | 53.009 | 53.427 | 54.591 | 55.871 | 58.514 | 61.896 |
Industrie | Masculin | 52.588 | 54.543 | 54.737 | 55.946 | 57.180 | 59.815 | 63.269 |
Industrie | Féminin | 43.143 | 44.830 | 46.530 | 47.505 | 49.168 | 52.011 | 55.242 |
Industrie et construction | Total Industrie et construction | 46.002 | 47.446 | 48.145 | 49.709 | 50.516 | 52.811 | 56.028 |
Industrie et construction | Masculin | 46.259 | 47.705 | 48.299 | 49.901 | 50.635 | 52.869 | 56.064 |
Industrie et construction | Féminin | 43.870 | 45.341 | 46.889 | 48.193 | 49.573 | 52.358 | 55.758 |
Industries manufacturières | Total Industries manufacturières | 49.640 | 51.575 | 51.904 | 52.790 | 54.065 | 56.752 | 59.851 |
Industries manufacturières | Masculin | 51.098 | 53.121 | 53.208 | 54.158 | 55.393 | 58.078 | 61.223 |
Industries manufacturières | Féminin | 41.895 | 43.596 | 45.286 | 45.850 | 47.469 | 50.329 | 53.402 |
Construction | Total Construction | 41.770 | 42.847 | 44.005 | 45.856 | 46.689 | 48.763 | 51.807 |
Construction | Masculin | 41.514 | 42.589 | 43.740 | 45.572 | 46.401 | 48.420 | 51.404 |
Construction | Féminin | 45.204 | 46.302 | 47.531 | 49.356 | 50.198 | 52.894 | 56.572 |
Services marchands | Total Services marchands | 62.675 | 64.182 | 65.419 | 69.543 | 70.867 | 74.031 | 78.589 |
Services marchands | Masculin | 68.302 | 69.883 | 71.001 | 75.552 | 76.859 | 80.382 | 85.086 |
Services marchands | Féminin | 52.146 | 53.639 | 55.158 | 58.846 | 60.335 | 63.157 | 67.570 |
Services | Total Services | 63.855 | 65.560 | 66.921 | 70.665 | 71.898 | 74.978 | 77.279 |
Services | Masculin | 69.095 | 70.761 | 71.949 | 76.061 | 77.261 | 80.711 | 84.344 |
Services | Féminin | 55.905 | 57.788 | 59.455 | 63.041 | 64.429 | 67.127 | 67.539 |
Commerce; réparation d'automobiles et de motocycles | Total Commerce; réparation d'automobiles et de motocycles | 45.341 | 46.149 | 46.939 | 48.292 | 49.423 | 51.595 | 54.836 |
Commerce; réparation d'automobiles et de motocycles | Masculin | 50.015 | 50.823 | 51.532 | 53.279 | 54.518 | 56.772 | 60.128 |
Commerce; réparation d'automobiles et de motocycles | Féminin | 37.806 | 38.647 | 39.586 | 40.617 | 41.618 | 43.765 | 46.920 |
Activités financières et d'assurances | Total Activités financières et d'assurances | 94.603 | 98.122 | 99.912 | 102.871 | 104.694 | 111.491 | 117.490 |
Activités financières et d'assurances | Masculin | 107.653 | 112.048 | 113.357 | 116.890 | 118.635 | 126.218 | 131.775 |
Activités financières et d'assurances | Féminin | 75.267 | 77.844 | 80.338 | 83.485 | 85.572 | 91.525 | 98.006 |
Source: STATEC