Données selon l’indicateur
Pourcentage d’adultes en emploi travaillant à leur domicile par âge
ÂGE | Ventilations | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
18-24 ans | Total 18-24 ans | 18,5 | 15,8 | 16,0 | 20,2 | 19,2 |
18-24 ans | Masculin | 15,3 | 15,0 | 13,5 | 20,4 | 19,0 |
18-24 ans | Féminin | 22,0 | 16,8 | 19,2 | 20,0 | 19,4 |
18-64 ans | Total 18-64 ans | 30,5 | 28,5 | 31,1 | 44,3 | 42,7 |
18-64 ans | Masculin | 30,3 | 28,5 | 31,6 | 44,5 | 43,0 |
18-64 ans | Féminin | 30,8 | 28,6 | 30,6 | 44,0 | 42,3 |
25-54 ans | Total 25-54 ans | 31,2 | 29,2 | 31,8 | 46,2 | 44,4 |
25-54 ans | Masculin | 30,9 | 29,2 | 32,3 | 46,4 | 44,5 |
25-54 ans | Féminin | 31,6 | 29,1 | 31,3 | 45,9 | 44,2 |
55+ ans | Total 55+ ans | 33,7 | 32,1 | 36,0 | 44,6 | 43,3 |
55+ ans | Masculin | 36,1 | 32,6 | 39,0 | 46,8 | 45,7 |
55+ ans | Féminin | 30,0 | 31,4 | 31,9 | 41,5 | 40,0 |
Source: EUROSTAT
Pourcentage d’adultes en emploi travaillant à leur domicile par âge de l’enfant le plus jeune
ÂGE DE L'ENFANT LE PLUS JEUNE (pour adultes de 15-64 ans) | Ventilations | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Percent | Total Percent | 30,8 | 28,7 | 31,4 | 44,5 | 42,9 |
Total Percent | Masculin | 30,7 | 28,7 | 32,0 | 44,9 | 43,5 |
Total Percent | Féminin | 30,9 | 28,6 | 30,7 | 44,0 | 42,3 |
Moins de 6 ans | Total Moins de 6 ans | 37,5 | 32,6 | 34,8 | 46,8 | 46,5 |
Moins de 6 ans | Masculin | 38,1 | 32,4 | 35,1 | 49,2 | 48,3 |
Moins de 6 ans | Féminin | 36,8 | 32,8 | 34,5 | 44,0 | 44,6 |
De 6 à 11 ans | Total De 6 à 11 ans | 29,7 | 26,8 | 35,6 | 51,4 | 43,1 |
De 6 à 11 ans | Masculin | 29,1 | 29,0 | 33,8 | 48,4 | 44,6 |
De 6 à 11 ans | Féminin | 30,4 | 24,4 | 37,5 | 54,7 | 41,4 |
12 ans ou plus | Total 12 ans ou plus | 28,6 | 28,0 | 30,0 | 37,4 | 40,7 |
12 ans ou plus | Masculin | 28,3 | 26,2 | 31,6 | 37,5 | 39,6 |
12 ans ou plus | Féminin | 28,9 | 30,0 | 28,4 | 37,3 | 42,0 |
Source: EUROSTAT