Données selon l’indicateur
Emploi par type de contrat CDI par âge (en nombre absolu)
ÂGE | Ventilations | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
< 20 ans | Total < 20 ans | 370 | 420 | 370 | 260 | 390 | 470 |
< 20 ans | Masculin | 220 | 260 | 240 | 210 | 260 | 310 |
< 20 ans | Féminin | 150 | 160 | 130 | 50 | 130 | 160 |
20-24 ans | Total 20-24 ans | 12 | 13.160 | 13.540 | 12.420 | 13.050 | 13.840 |
20-24 ans | Masculin | 7 | 7.900 | 8.230 | 7.710 | 8.040 | 8.510 |
20-24 ans | Féminin | 4 | 5.260 | 5.310 | 4.710 | 5.010 | 5.330 |
25-29 ans | Total 25-29 ans | 43 | 45.180 | 46.590 | 46.540 | 48.080 | 50.030 |
25-29 ans | Masculin | 24 | 25.630 | 26.510 | 26.410 | 27.270 | 28.250 |
25-29 ans | Féminin | 18 | 19.550 | 20.080 | 20.130 | 20.810 | 21.780 |
30-34 ans | Total 30-34 ans | 54 | 56.880 | 59.560 | 60.700 | 63.250 | 65.050 |
30-34 ans | Masculin | 31 | 32.980 | 34.460 | 35.210 | 36.690 | 37.620 |
30-34 ans | Féminin | 23 | 23.900 | 25.100 | 25.490 | 26.560 | 27.430 |
35-39 ans | Total 35-39 ans | 59 | 60.730 | 61.730 | 62.300 | 63.800 | 65.900 |
35-39 ans | Masculin | 34 | 35.650 | 36.230 | 36.530 | 37.320 | 38.410 |
35-39 ans | Féminin | 24 | 25.080 | 25.500 | 25.770 | 26.480 | 27.490 |
40-44 ans | Total 40-44 ans | 57 | 58.800 | 60.720 | 62.570 | 64.600 | 66.110 |
40-44 ans | Masculin | 33 | 34.590 | 35.750 | 36.680 | 37.800 | 38.650 |
40-44 ans | Féminin | 23 | 24.210 | 24.970 | 25.890 | 26.800 | 27.460 |
45-49 ans | Total 45-49 ans | 58 | 59.640 | 60.410 | 59.690 | 60.730 | 61.870 |
45-49 ans | Masculin | 35 | 35.770 | 36.100 | 35.500 | 35.980 | 36.340 |
45-49 ans | Féminin | 23 | 23.870 | 24.310 | 24.190 | 24.750 | 25.530 |
50-54 ans | Total 50-54 ans | 53 | 55.530 | 57.010 | 58.230 | 59.660 | 60.340 |
50-54 ans | Masculin | 33 | 33.990 | 34.610 | 35.260 | 35.990 | 36.120 |
50-54 ans | Féminin | 20 | 21.540 | 22.400 | 22.970 | 23.670 | 24.220 |
55-59 ans | Total 55-59 ans | 34 | 37.990 | 41.320 | 43.330 | 45.820 | 47.970 |
55-59 ans | Masculin | 21 | 23.630 | 25.770 | 26.810 | 28.170 | 29.390 |
55-59 ans | Féminin | 13 | 14.360 | 15.550 | 16.520 | 17.650 | 18.580 |
60+ ans | Total 60+ ans | 12 | 14.110 | 15.440 | 16.900 | 18.220 | 15.060 |
60+ ans | Masculin | 8 | 8.840 | 9.650 | 1.690 | 1.450 | 7.530 |
60+ ans | Féminin | 4 | 5.270 | 5.790 | 6.210 | 6.770 | 7.530 |
Source: IGSS