Données selon l’indicateur
Emploi total par type de contrat CDI (en nombre absolu)
Sexe | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Total | 387660 | 402440 | 416690 | 422940 | 437600 |
Masculin | 230880 | 239240 | 247550 | 251010 | 258970 |
Féminin | 156780 | 163200 | 169140 | 171930 | 178630 |
Source: IGSS
Emploi par type de contrat CDI par âge (en nombre absolu)
ÂGE | Ventilations | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
< 20 ans | Total < 20 ans | 370 | 420 | 370 | 260 | 390 |
< 20 ans | Masculin | 220 | 260 | 240 | 210 | 260 |
< 20 ans | Féminin | 150 | 160 | 130 | 50 | 130 |
20-24 ans | Total 20-24 ans | 12020 | 13160 | 13540 | 12420 | 13050 |
20-24 ans | Masculin | 7200 | 7900 | 8230 | 7710 | 8040 |
20-24 ans | Féminin | 4820 | 5260 | 5310 | 4710 | 5010 |
25-29 ans | Total 25-29 ans | 43360 | 45180 | 46590 | 46540 | 48080 |
25-29 ans | Masculin | 24670 | 25630 | 26510 | 26410 | 27270 |
25-29 ans | Féminin | 18690 | 19550 | 20080 | 20130 | 20810 |
30-34 ans | Total 30-34 ans | 54980 | 56880 | 59560 | 60700 | 63250 |
30-34 ans | Masculin | 31760 | 32980 | 34460 | 35210 | 36690 |
30-34 ans | Féminin | 23220 | 23900 | 25100 | 25490 | 26560 |
35-39 ans | Total 35-39 ans | 59110 | 60730 | 61730 | 62300 | 63800 |
35-39 ans | Masculin | 34780 | 35650 | 36230 | 36530 | 37320 |
35-39 ans | Féminin | 24330 | 25080 | 25500 | 25770 | 26480 |
40-44 ans | Total 40-44 ans | 57330 | 58800 | 60720 | 62570 | 64600 |
40-44 ans | Masculin | 33900 | 34590 | 35750 | 36680 | 37800 |
40-44 ans | Féminin | 23430 | 24210 | 24970 | 25890 | 26800 |
45-49 ans | Total 45-49 ans | 58900 | 59640 | 60410 | 59690 | 60730 |
45-49 ans | Masculin | 35340 | 35770 | 36100 | 35500 | 35980 |
45-49 ans | Féminin | 23560 | 23870 | 24310 | 24190 | 24750 |
50-54 ans | Total 50-54 ans | 53910 | 55530 | 57010 | 58230 | 59660 |
50-54 ans | Masculin | 33310 | 33990 | 34610 | 35260 | 35990 |
50-54 ans | Féminin | 20600 | 21540 | 22400 | 22970 | 23670 |
55-59 ans | Total 55-59 ans | 34720 | 37990 | 41320 | 43330 | 45820 |
55-59 ans | Masculin | 21640 | 23630 | 25770 | 26810 | 28170 |
55-59 ans | Féminin | 13080 | 14360 | 15550 | 16520 | 17650 |
60+ ans | Total 60+ ans | 12960 | 14110 | 15440 | 16900 | 18220 |
60+ ans | Masculin | 8060 | 8840 | 9650 | 10690 | 11450 |
60+ ans | Féminin | 4900 | 5270 | 5790 | 6210 | 6770 |
Source: IGSS