Données selon l’indicateur
Apprentis (nombres absolus)
Sexe | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Total | 3,700 | 4,130 | 3,790 | 3,830 | 3,810 |
Masculin | 2,290 | 2,720 | 2,370 | 2,420 | 2,410 |
Féminin | 1,410 | 1,410 | 1,420 | 1,410 | 1,400 |
Source: IGSS
Apprentis par âge (en nombre absolu)
ÂGE | Ventilations | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
< 20 ans | Total < 20 ans | 960 | 1,020 | 960 | 930 | 900 |
< 20 ans | Masculin | 680 | 720 | 680 | 690 | 680 |
< 20 ans | Féminin | 280 | 300 | 280 | 240 | 220 |
20-24 ans | Total 20-24 ans | 1,800 | 1,780 | 1,730 | 1,750 | 1,690 |
20-24 ans | Masculin | 1,070 | 1,110 | 1,100 | 1,120 | 1,090 |
20-24 ans | Féminin | 730 | 670 | 630 | 630 | 600 |
25-29 ans | Total 25-29 ans | 570 | 620 | 600 | 590 | 600 |
25-29 ans | Masculin | 340 | 390 | 350 | 350 | 350 |
25-29 ans | Féminin | 230 | 230 | 250 | 240 | 250 |
30-34 ans | Total 30-34 ans | 210 | 260 | 270 | 270 | 290 |
30-34 ans | Masculin | 120 | 160 | 150 | 140 | 150 |
30-34 ans | Féminin | 90 | 100 | 120 | 130 | 140 |
35-39 ans | Total 35-39 ans | 80 | 170 | 120 | 140 | 160 |
35-39 ans | Masculin | 40 | 110 | 60 | 70 | 80 |
35-39 ans | Féminin | 40 | 60 | 60 | 70 | 80 |
40-44 ans | Total 40-44 ans | 50 | 110 | 70 | 70 | 90 |
40-44 ans | Masculin | 20 | 80 | 20 | 30 | 40 |
40-44 ans | Féminin | 30 | 30 | 50 | 40 | 50 |
45-49 ans | Total 45-49 ans | 10 | 80 | 30 | 50 | 50 |
45-49 ans | Masculin | 10 | 60 | 10 | 10 | 10 |
45-49 ans | Féminin | 0 | 20 | 20 | 40 | 40 |
50-54 ans | Total 50-54 ans | 10 | 60 | 10 | 20 | 30 |
50-54 ans | Masculin | 10 | 60 | 0 | 10 | 10 |
50-54 ans | Féminin | 0 | 0 | 10 | 10 | 20 |
55-59 ans | Total 55-59 ans | 0 | 30 | 0 | 10 | 0 |
55-59 ans | Masculin | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
55-59 ans | Féminin | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
60+ ans | Total 60+ ans | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60+ ans | Masculin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60+ ans | Féminin | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Source: IGSS