Données selon l’indicateur
Apprentis par âge (en nombre absolu)
ÂGE | Ventilations | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
< 20 ans | Total < 20 ans | 960 | 1020 | 960 | 930 | 900 | 940 |
< 20 ans | Masculin | 680 | 720 | 680 | 690 | 680 | 690 |
< 20 ans | Féminin | 280 | 300 | 280 | 240 | 220 | 250 |
20-24 ans | Total 20-24 ans | 1800 | 1780 | 1730 | 1750 | 1690 | 1600 |
20-24 ans | Masculin | 1070 | 1110 | 1100 | 1120 | 1090 | 1080 |
20-24 ans | Féminin | 730 | 670 | 630 | 630 | 600 | 520 |
25-29 ans | Total 25-29 ans | 570 | 620 | 600 | 590 | 600 | 600 |
25-29 ans | Masculin | 340 | 390 | 350 | 350 | 350 | 340 |
25-29 ans | Féminin | 230 | 230 | 250 | 240 | 250 | 260 |
30-34 ans | Total 30-34 ans | 210 | 260 | 270 | 270 | 290 | 280 |
30-34 ans | Masculin | 120 | 160 | 150 | 140 | 150 | 140 |
30-34 ans | Féminin | 90 | 100 | 120 | 130 | 140 | 140 |
35-39 ans | Total 35-39 ans | 80 | 170 | 120 | 140 | 160 | 190 |
35-39 ans | Masculin | 40 | 110 | 60 | 70 | 80 | 80 |
35-39 ans | Féminin | 40 | 60 | 60 | 70 | 80 | 110 |
40-44 ans | Total 40-44 ans | 50 | 110 | 70 | 70 | 90 | 120 |
40-44 ans | Masculin | 20 | 80 | 20 | 30 | 40 | 50 |
40-44 ans | Féminin | 30 | 30 | 50 | 40 | 50 | 70 |
45-49 ans | Total 45-49 ans | 10 | 80 | 30 | 50 | 50 | 60 |
45-49 ans | Masculin | 10 | 60 | 10 | 10 | 10 | 20 |
45-49 ans | Féminin | 0 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 |
50-54 ans | Total 50-54 ans | 10 | 60 | 10 | 20 | 30 | 30 |
50-54 ans | Masculin | 10 | 60 | 0 | 10 | 10 | 10 |
50-54 ans | Féminin | 0 | 0 | 10 | 10 | 20 | 20 |
55-59 ans | Total 55-59 ans | 0 | 30 | 0 | 10 | 0 | 0 |
55-59 ans | Masculin | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55-59 ans | Féminin | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
60+ ans | Total 60+ ans | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60+ ans | Masculin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60+ ans | Féminin | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Source: IGSS