Données selon l’indicateur
Demandeurs d’emploi (en nombre absolu)
Sexe | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Total | 16177 | 15250 | 15383 | 18673 | 17138 |
Masculin | 8280 | 7715 | 7581 | 9275 | 8389 |
Féminin | 7897 | 7535 | 7802 | 9398 | 8749 |
Source: ADEM
Demandeurs d’emploi par âge (en nombre absolu)
ÂGE | Ventilations | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
< 20 ans | Total < 20 ans | 253 | 210 | 189 | 223 | 171 |
< 20 ans | Masculin | 160 | 140 | 122 | 148 | 112 |
< 20 ans | Féminin | 94 | 70 | 67 | 75 | 58 |
20-24 ans | Total 20-24 ans | 1422 | 1227 | 1195 | 1590 | 1312 |
20-24 ans | Masculin | 793 | 664 | 658 | 866 | 721 |
20-24 ans | Féminin | 629 | 563 | 536 | 724 | 591 |
25-29 ans | Total 25-29 ans | 1697 | 1574 | 1654 | 2126 | 1845 |
25-29 ans | Masculin | 845 | 773 | 826 | 1091 | 941 |
25-29 ans | Féminin | 852 | 801 | 828 | 1035 | 904 |
30-34 ans | Total 30-34 ans | 1869 | 1779 | 1883 | 2397 | 2166 |
30-34 ans | Masculin | 845 | 814 | 845 | 1106 | 979 |
30-34 ans | Féminin | 1025 | 965 | 1038 | 1291 | 1187 |
35-39 ans | Total 35-39 ans | 2009 | 1834 | 1918 | 2422 | 2211 |
35-39 ans | Masculin | 947 | 852 | 825 | 1054 | 929 |
35-39 ans | Féminin | 1062 | 982 | 1093 | 1367 | 1282 |
40-44 ans | Total 40-44 ans | 2038 | 1889 | 1935 | 2320 | 2159 |
40-44 ans | Masculin | 950 | 862 | 877 | 1037 | 935 |
40-44 ans | Féminin | 1088 | 1027 | 1058 | 1282 | 1224 |
45-49 ans | Total 45-49 ans | 2211 | 2021 | 1957 | 2298 | 2136 |
45-49 ans | Masculin | 1150 | 1030 | 926 | 1109 | 1018 |
45-49 ans | Féminin | 1061 | 991 | 1031 | 1189 | 1119 |
50-54 ans | Total 50-54 ans | 2291 | 2200 | 2067 | 2329 | 2189 |
50-54 ans | Masculin | 1260 | 1186 | 1105 | 1244 | 1119 |
50-54 ans | Féminin | 1032 | 1014 | 962 | 1085 | 1070 |
55-59 ans | Total 55-59 ans | 1766 | 1826 | 1854 | 2122 | 2038 |
55-59 ans | Masculin | 978 | 983 | 980 | 1159 | 1119 |
55-59 ans | Féminin | 789 | 843 | 874 | 963 | 919 |
>= 60 ans | Total >= 60 ans | 620 | 690 | 732 | 847 | 911 |
>= 60 ans | Masculin | 354 | 411 | 417 | 461 | 516 |
>= 60 ans | Féminin | 266 | 279 | 315 | 387 | 395 |
Source: ADEM