Données selon l’indicateur
Emploi par type de contrat intérimaire par âge (en nombre absolu)
ÂGE | Ventilations | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
< 20 ans | Total < 20 ans | 60 | 80 | 10 | 70 | 50 | 70 |
< 20 ans | Masculin | 60 | 80 | 10 | 50 | 40 | 60 |
< 20 ans | Féminin | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 |
20-24 ans | Total 20-24 ans | 1110 | 1280 | 400 | 1110 | 1030 | 950 |
20-24 ans | Masculin | 930 | 1080 | 320 | 900 | 840 | 770 |
20-24 ans | Féminin | 180 | 200 | 80 | 210 | 190 | 180 |
25-29 ans | Total 25-29 ans | 1420 | 1500 | 520 | 1300 | 1250 | 1,060 |
25-29 ans | Masculin | 1140 | 1230 | 380 | 1010 | 970 | 850 |
25-29 ans | Féminin | 280 | 270 | 140 | 290 | 280 | 210 |
30-34 ans | Total 30-34 ans | 1240 | 1370 | 510 | 1170 | 1110 | 1,020 |
30-34 ans | Masculin | 1020 | 1140 | 380 | 930 | 870 | 820 |
30-34 ans | Féminin | 220 | 230 | 130 | 240 | 240 | 200 |
35-39 ans | Total 35-39 ans | 1170 | 1320 | 460 | 1110 | 1100 | 920 |
35-39 ans | Masculin | 980 | 1100 | 350 | 920 | 890 | 740 |
35-39 ans | Féminin | 190 | 220 | 110 | 190 | 210 | 180 |
40-44 ans | Total 40-44 ans | 1040 | 1100 | 400 | 1000 | 1030 | 900 |
40-44 ans | Masculin | 880 | 930 | 290 | 830 | 820 | 740 |
40-44 ans | Féminin | 160 | 170 | 110 | 170 | 210 | 160 |
45-49 ans | Total 45-49 ans | 1000 | 1110 | 380 | 930 | 950 | 900 |
45-49 ans | Masculin | 850 | 940 | 290 | 780 | 780 | 720 |
45-49 ans | Féminin | 150 | 170 | 90 | 150 | 170 | 180 |
50-54 ans | Total 50-54 ans | 950 | 970 | 320 | 830 | 830 | 740 |
50-54 ans | Masculin | 840 | 850 | 250 | 720 | 710 | 630 |
50-54 ans | Féminin | 110 | 120 | 70 | 110 | 120 | 110 |
55-59 ans | Total 55-59 ans | 580 | 690 | 220 | 570 | 660 | 570 |
55-59 ans | Masculin | 530 | 610 | 170 | 510 | 590 | 530 |
55-59 ans | Féminin | 50 | 80 | 50 | 60 | 70 | 40 |
60+ ans | Total 60+ ans | 210 | 300 | 110 | 280 | 340 | 350 |
60+ ans | Masculin | 190 | 280 | 100 | 260 | 300 | 320 |
60+ ans | Féminin | 20 | 20 | 10 | 20 | 40 | 30 |
Source: IGSS