Données selon l’indicateur
Emploi à temps plein par activité économique (en 1000 personnes)
ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE | Ventilations | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total - Ensemble des activités NACE | Total - Ensemble des activités NACE | 216,6 | 228,1 | 237,4 | 237,3 | 248,2 | 252,2 |
Total - Ensemble des activités NACE | Masculin | 135,8 | 140,4 | 146,1 | 144,2 | 150,8 | 152,6 |
Total - Ensemble des activités NACE | Féminin | 80,8 | 87,7 | 91,3 | 93,1 | 97,4 | 99,6 |
Agriculture, sylviculture et pêche | Total Agriculture, sylviculture et pêche | 2,6 | 2,2 | 1,6 | 1,8 | 2,7 | 2,4 |
Agriculture, sylviculture et pêche | Masculin | 2,1 | 1,9 | 1,3 | 1,4 | 2,1 | 1,7 |
Agriculture, sylviculture et pêche | Féminin | : | : | : | : | 0,6 | 0,6 |
Industries extractives | Total Industries extractives | : | : | : | : | : | |
Industries extractives | Masculin | : | : | : | : | : | |
Industries extractives | Féminin | : | : | : | : | : | |
Industrie manufacturière | Total Industrie manufacturière | 8,5 | 11,3 | 9,9 | 10,3 | 9 | 8,7 |
Industrie manufacturière | Masculin | 6,8 | 9,1 | 7,6 | 8,3 | 7,3 | 6,8 |
Industrie manufacturière | Féminin | 1,7 | 2,3 | 2,4 | 2,0 | 1,7 | 1,9 |
Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné | Total Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné | 0,7 | 1,0 | 1,4 | 0,9 | 0,9 | 1,9 |
Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné | Masculin | 0,6 | 1,0 | 1,3 | 0,9 | 0,9 | 1,8 |
Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné | Féminin | : | : | : | : | : | : |
Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution | Total Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution | : | 0,9 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 1,1 |
Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution | Masculin | : | 0,8 | 0,5 | 0,7 | 0,5 | 1 |
Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution | Féminin | : | : | : | : | : | |
Construction | Total Construction | 13,2 | 15,0 | 15,2 | 14,5 | 14,5 | 13,4 |
Construction | Masculin | 12,4 | 13,5 | 13,7 | 13,1 | 13,0 | 11,8 |
Construction | Féminin | 0,8 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,6 |
Commerce; réparation d'automobiles et de motocycles | Total Commerce; réparation d'automobiles et de motocycles | 16,6 | 16,2 | 16,5 | 19,4 | 21,9 | 21 |
Commerce; réparation d'automobiles et de motocycles | Masculin | 11 | 10,4 | 10,3 | 12,2 | 14,0 | 12,5 |
Commerce; réparation d'automobiles et de motocycles | Féminin | 5,6 | 5,8 | 6,2 | 7,2 | 8,0 | 8,4 |
Transports et entreposage | Total Transports et entreposage | 8,7 | 10,3 | 10,8 | 12,0 | 10,9 | 12 |
Transports et entreposage | Masculin | 7,5 | 8,6 | 8,8 | 9,6 | 9,3 | 10,1 |
Transports et entreposage | Féminin | 1,2 | 1,7 | 1,9 | 2,3 | 1,6 | 1,9 |
Hébergement et restauration | Total Hébergement et restauration | 5,8 | 8,3 | 8,5 | 8,8 | 7,9 | 8,7 |
Hébergement et restauration | Masculin | 3,2 | 4,3 | 5,1 | 5,0 | 3,7 | 4,5 |
Hébergement et restauration | Féminin | 2,6 | 4,0 | 3,4 | 3,8 | 4,2 | 4,2 |
Information et communication | Total Information et communication | 8,5 | 10,2 | 10,8 | 9,8 | 11,7 | 14,6 |
Information et communication | Masculin | 6,7 | 7,8 | 8,2 | 7,4 | 8,8 | 10,8 |
Information et communication | Féminin | 1,8 | 2,4 | 2,5 | 2,4 | 2,9 | 3,8 |
Activités financières et d'assurance | Total Activités financières et d'assurance | 22,1 | 25,3 | 28 | 29 | 29,9 | 30,4 |
Activités financières et d'assurance | Masculin | 14,1 | 15,2 | 17,6 | 18,9 | 20,2 | 19,3 |
Activités financières et d'assurance | Féminin | 8,0 | 10,1 | 10,4 | 10,2 | 9,7 | 11,2 |
Activités immobilières | Total Activités immobilières | 1,2 | 1,8 | 1,6 | 2,1 | 1,9 | 2,2 |
Activités immobilières | Masculin | : | 0,9 | 0,9 | 1,2 | 1,2 | 1,6 |
Activités immobilières | Féminin | 0,9 | 0,9 | 0,7 | 0,9 | 0,6 | 0,7 |
Activités spécialisées, scientifiques et techniques | Total Activités spécialisées, scientifiques et techniques | 18,0 | 19,7 | 22,7 | 23,7 | 24,1 | 23,8 |
Activités spécialisées, scientifiques et techniques | Masculin | 10,4 | 10,8 | 12,8 | 13,1 | 13,3 | 13,3 |
Activités spécialisées, scientifiques et techniques | Féminin | 7,6 | 8,9 | 9,9 | 10,6 | 10,8 | 10,4 |
Activités de services administratifs et de soutien | Total Activités de services administratifs et de soutien | 5,7 | 5,1 | 6,3 | 5,5 | 7,3 | 7,2 |
Activités de services administratifs et de soutien | Masculin | 3,2 | 3,0 | 3,2 | 2,5 | 3,7 | 3,9 |
Activités de services administratifs et de soutien | Féminin | 2,5 | 2,0 | 3,1 | 3,0 | 3,6 | 3,3 |
Administration publique | Total Administration publique | 20,3 | 22,5 | 24,5 | 27,3 | 27,8 | 29,3 |
Administration publique | Masculin | 14,4 | 16,0 | 16,4 | 17,7 | 18,8 | 20 |
Administration publique | Féminin | 5,8 | 6,5 | 8,0 | 9,6 | 9,0 | 9,2 |
Enseignement | Total Enseignement | 15,2 | 15,9 | 16,8 | 18,9 | 19,7 | 18,1 |
Enseignement | Masculin | 6,2 | 7,4 | 8,7 | 8,3 | 8,3 | 7,6 |
Enseignement | Féminin | 9,1 | 8,5 | 8,1 | 10,6 | 11,5 | 10,5 |
Santé humaine et action sociale | Total Santé humaine et action sociale | 15,3 | 18,2 | 20,7 | 17,1 | 20,7 | 22,1 |
Santé humaine et action sociale | Masculin | 5,3 | 5,5 | 6,9 | 5,6 | 6,9 | 7,8 |
Santé humaine et action sociale | Féminin | 9,9 | 12,7 | 13,8 | 11,4 | 13,8 | 14,3 |
Arts, spectacles et activités récréatives | Total Arts, spectacles et activités récréatives | 1,4 | 2,2 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 2 |
Arts, spectacles et activités récréatives | Masculin | 0,9 | 1,3 | 1,4 | 1,1 | 1,0 | 1,1 |
Arts, spectacles et activités récréatives | Féminin | 0,5 | 0,8 | 0,7 | 0,9 | 1,0 | 0,8 |
Autres activités de services | Total Autres activités de services | 3,1 | 3,4 | 3,8 | 3,0 | 2,9 | 3,6 |
Autres activités de services | Masculin | 1,1 | 1,3 | 1,6 | 1,2 | 0,9 | 1,5 |
Autres activités de services | Féminin | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 1,8 | 2,1 | 2,1 |
Activités des ménages en tant qu'employeurs; activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et services pour usage propre | Total Activités des ménages en tant qu'employeurs; activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et services pour usage propre | 1,6 | 1,5 | 1,2 | 2,0 | 2,2 | 2 |
Activités des ménages en tant qu'employeurs; activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et services pour usage propre | Masculin | : | : | : | : | : | : |
Activités des ménages en tant qu'employeurs; activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et services pour usage propre | Féminin | 1,5 | 1,3 | 1,2 | 1,9 | 2,1 | 1,8 |
Activités extra-territoriales | Total Activités extra-territoriales | 13,6 | 17,1 | 19,5 | 15,4 | 17,6 | 18,9 |
Activités extra-territoriales | Masculin | 7,0 | 9,1 | 10,0 | 7,9 | 9,7 | 9,9 |
Activités extra-territoriales | Féminin | 6,6 | 8,0 | 9,5 | 7,6 | 7,9 | 9 |
Sans réponse | Total Sans réponse | 34,1 | 19,9 | 14,8 | 13,2 | 11,8 | 8,7 |
Sans réponse | Masculin | 22,0 | 12,2 | 9,6 | 8,2 | 7,1 | 5,1 |
Sans réponse | Féminin | 12,1 | 7,7 | 5,2 | 5,0 | 4,7 | 3,6 |
Source: EUROSTAT