Données selon l’indicateur
Personnes en emploi salarié travaillant habituellement à domicile, en pourcentage du total de l’emploi, par âge (en %)
ÂGE | Ventilation | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15-64 ans | Total 15-64 ans | 9,7 | 8,5 | 8,9 | 21,8 | 27,6 | 16,6 |
15-64 ans | Masculin | 8,5 | 7,2 | 7,8 | 21,1 | 27,3 | 15,9 |
15-64 ans | Féminin | 11,0 | 9,9 | 10,2 | 22,6 | 28,0 | 17,4 |
15-19 ans | Total 15-19 ans | 6,4 | 5,9 | 5.6 (u) | 10,0 | 10,5 | 11,2 |
15-19 ans | Masculin | : (u) | 5,8 | : (u) | 12,3 | : | 12,9 |
15-19 ans | Féminin | 7.8 (u) | 5.9 (u) | 7,0 (u) | 7,6 | 14,5 | 9,3 |
15-24 ans | Total 15-24 ans | 10,2 | 8,6 | 9,2 | 23,5 | 29,8 | 17,5 |
15-24 ans | Masculin | 9,1 | 7,2 | 8,0 | 23,0 | 29,6 | 16,9 |
15-24 ans | Féminin | 11,5 | 10,1 | 10,6 | 24,1 | 30,1 | 18,1 |
25-49 ans | Total 25-49 ans | 10,0 | 8,7 | 9,2 | 22,5 | 28,8 | 17,0 |
25-49 ans | Masculin | 8,7 | 7,3 | 8,0 | 21,7 | 28,5 | 16,1 |
25-49 ans | Féminin | 11,4 | 10,4 | 10,5 | 23,3 | 29,2 | 18,0 |
25-59 ans | Total 25-59 ans | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 21,5 | 28,0 | 16,5 |
25-59 ans | Masculin | 7,4 | 7,4 | 7,7 | 19,5 | 26,9 | 15,5 |
25-59 ans | Féminin | 10,8 | 10,9 | 10,5 | 23,8 | 29,2 | 17,6 |
40-59 ans | Total 40-59 ans | 9,1 | 9,2 | 8,9 | 19,1 | 25,6 | 15,3 |
40-59 ans | Masculin | 7,5 | 7,5 | 8,1 | 17,7 | 25,1 | 13,7 |
40-59 ans | Féminin | 11.0 | 11,5 | 10,1 | 20,8 | 26,1 | 17,4 |
50-59 ans | Total 50-59 ans | 7,6 | 7,0 | 9,6 | 19,6 | 27,2 | 17,1 |
50-59 ans | Masculin | 7,6 | 5.2 (u) | 8,2 | 16,3 | 26,4 | 16,1 |
50-59 ans | Féminin | 7.5 (u) | 9.3 (u) | 11,3 | 23,4 | 28,1 | 18,6 |
55-64 ans | Total 55-64 ans | 7,6 | 7,0 | 9,6 | 19,6 | : | : |
55-64 ans | Masculin | 7,6 | 5.2 (u) | 8,2 | 16,3 | : | : |
55-64 ans | Féminin | 7.5 (u) | 9.3 (u) | 11,3 | 23,4 | : | : |
Source: EUROSTAT
Flags disponibles:
bu: rupture de série, peu fiable
b: rupture de série
u: peu fiable