Données selon l’indicateur
Emploi à temps partiel par activité économique (en 1000 personnes)
ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE | Ventilations | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Total - Ensemble des activités NACE | Total - Ensemble des activités NACE | 53,9 | 50,3 | 49,8 | 53,4 | 56,9 |
Total - Ensemble des activités NACE | Masculin | 9,7 | 9,3 | 9,7 | 11,4 | 12,8 |
Total - Ensemble des activités NACE | Féminin | 44,2 | 41,0 | 40,1 | 42,0 | 44,1 |
Agriculture, sylviculture et pêche | Total Agriculture, sylviculture et pêche | 0,6 | : | : | : | 0,6 |
Agriculture, sylviculture et pêche | Masculin | : | : | : | : | : |
Agriculture, sylviculture et pêche | Féminin | : | : | : | : | : |
Industries extractives | Total Industries extractives | : | : | : | : | : |
Industries extractives | Masculin | : | : | : | : | : |
Industries extractives | Féminin | : | : | : | : | : |
Industrie manufacturière | Total Industrie manufacturière | 0,7 | : | 0,9 | 0,7 | 0,7 |
Industrie manufacturière | Masculin | : | : | : | : | : |
Industrie manufacturière | Féminin | 0,5 | : | 0,7 | 0,5 | 0,5 |
Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné | Total Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné | : | : | : | : | : |
Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné | Masculin | : | : | : | : | : |
Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné | Féminin | : | : | : | : | : |
Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution | Total Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution | : | : | : | : | : |
Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution | Masculin | : | : | : | : | : |
Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution | Féminin | : | : | : | : | : |
Construction | Total Construction | 0,7 | 0,8 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Construction | Masculin | : | : | 0,6 | 0,5 | : |
Construction | Féminin | : | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,9 |
Commerce; réparation d'automobiles et de motocycles | Total Commerce; réparation d'automobiles et de motocycles | 3,2 | 3,2 | 3,9 | 4,4 | 4 |
Commerce; réparation d'automobiles et de motocycles | Masculin | 0,8 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | |
Commerce; réparation d'automobiles et de motocycles | Féminin | 2,4 | 2,7 | 2,9 | 3,2 | 2,9 |
Transports et entreposage | Total Transports et entreposage | 0,9 | : | 0,9 | 1 | 0,9 |
Transports et entreposage | Masculin | : | : | : | : | : |
Transports et entreposage | Féminin | 0,6 | : | 0,6 | 0,5 | : |
Hébergement et restauration | Total Hébergement et restauration | 1,6 | 1,8 | 2,6 | 2,2 | 2 |
Hébergement et restauration | Masculin | : | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 |
Hébergement et restauration | Féminin | 1,1 | 0,9 | 1,8 | 1,5 | 1,4 |
Information et communication | Total Information et communication | 1,1 | 1,2 | 1 | 1,1 | 1,9 |
Information et communication | Masculin | : | : | : | 0,6 | 1 |
Information et communication | Féminin | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,9 |
Activités financières et d'assurance | Total Activités financières et d'assurance | 4,3 | 4,7 | 3,7 | 3,8 | 4,2 |
Activités financières et d'assurance | Masculin | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Activités financières et d'assurance | Féminin | 3,6 | 4,0 | 3,1 | 3,2 | 3,6 |
Activités immobilières | Total Activités immobilières | : | : | 0,5 | : | 0,7 |
Activités immobilières | Masculin | : | : | : | : | : |
Activités immobilières | Féminin | : | : | : | : | : |
Activités spécialisées, scientifiques et techniques | Total Activités spécialisées, scientifiques et techniques | 2,2 | 3,1 | 2,8 | 3,5 | 3,9 |
Activités spécialisées, scientifiques et techniques | Masculin | 0,6 | 0,5 | 1,1 | 0,9 | |
Activités spécialisées, scientifiques et techniques | Féminin | 1,6 | 2,7 | 2,3 | 2,5 | 3 |
Activités de services administratifs et de soutien | Total Activités de services administratifs et de soutien | 2,4 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,2 |
Activités de services administratifs et de soutien | Masculin | : | : | : | : | : |
Activités de services administratifs et de soutien | Féminin | 2,2 | 2,1 | 2,3 | 2,3 | 2,1 |
Administration publique | Total Administration publique | 4,5 | 5,1 | 5,2 | 6,2 | 5,9 |
Administration publique | Masculin | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,8 | 1,2 |
Administration publique | Féminin | 3,7 | 4,3 | 4,7 | 5,3 | 4,7 |
Enseignement | Total Enseignement | 5,8 | 4,4 | 5,0 | 5,3 | 6,1 |
Enseignement | Masculin | 0,8 | 0,9 | 0,7 | 1,2 | 1,0 |
Enseignement | Féminin | 5,0 | 3,5 | 4,3 | 4,1 | 5,2 |
Santé humaine et action sociale | Total Santé humaine et action sociale | 8,5 | 9,4 | 10,5 | 10,8 | 11,3 |
Santé humaine et action sociale | Masculin | 0,6 | 0,8 | 1,6 | 1,3 | 1,3 |
Santé humaine et action sociale | Féminin | 7,9 | 8,7 | 8,9 | 9,5 | 10,0 |
Arts, spectacles et activités récréatives | Total Arts, spectacles et activités récréatives | 0,6 | 1,4 | 0,9 | 1,1 | 1,3 |
Arts, spectacles et activités récréatives | Masculin | : | 0,6 | : | : | : |
Arts, spectacles et activités récréatives | Féminin | 0,9 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | |
Autres activités de services | Total Autres activités de services | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 2,0 | 2,4 |
Autres activités de services | Masculin | : | : | : | : | 0,5 |
Autres activités de services | Féminin | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,8 | 1,9 |
Activités des ménages en tant qu'employeurs; activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et services pour usage propre | Total Activités des ménages en tant qu'employeurs; activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et services pour usage propre | 3,2 | 3,5 | 2,0 | 2,5 | 2,3 |
Activités des ménages en tant qu'employeurs; activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et services pour usage propre | Masculin | : | : | : | : | : |
Activités des ménages en tant qu'employeurs; activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et services pour usage propre | Féminin | 3,2 | 3,4 | 1,9 | 2,2 | 2,0 |
Activités extra-territoriales | Total Activités extra-territoriales | 1,3 | 1,0 | 1,3 | 1,0 | 1,4 |
Activités extra-territoriales | Masculin | : | : | : | : | : |
Activités extra-territoriales | Féminin | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 0,7 | 1,0 |
Sans réponse | Total Sans réponse | 10,4 | 5,0 | 3,1 | 3,4 | 3,5 |
Sans réponse | Masculin | 2,6 | 1,9 | 1,0 | 1,2 | 1,2 |
Sans réponse | Féminin | 7,9 | 3,0 | 2,1 | 2,2 | 2,3 |
Source: EUROSTAT