Données selon l’indicateur
Emploi total par type de contrat CDD (en nombre absolu)
Sexe | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Total | 22900 | 23500 | 22640 | 24160 | 26110 |
Masculin | 12280 | 12540 | 12030 | 12920 | 13890 |
Féminin | 10620 | 10960 | 10610 | 11240 | 12220 |
Source: IGSS
Emploi par type de contrat CDD par âge (en nombre absolu)
ÂGE | Ventilations | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
< 20 ans | Total < 20 ans | 420 | 410 | 410 | 450 | 560 |
< 20 ans | Masculin | 210 | 230 | 230 | 230 | 290 |
< 20 ans | Féminin | 210 | 180 | 180 | 220 | 270 |
20-24 ans | Total 20-24 ans | 5210 | 5280 | 5200 | 5810 | 6,450 |
20-24 ans | Masculin | 2840 | 2800 | 2830 | 3140 | 3,470 |
20-24 ans | Féminin | 2370 | 2480 | 2370 | 2670 | 2,980 |
25-29 ans | Total 25-29 ans | 5870 | 5910 | 5500 | 6060 | 6,380 |
25-29 ans | Masculin | 3070 | 3150 | 2810 | 3130 | 3,370 |
25-29 ans | Féminin | 2800 | 2760 | 2690 | 2930 | 3,010 |
30-34 ans | Total 30-34 ans | 3290 | 3420 | 3390 | 3530 | 3,710 |
30-34 ans | Masculin | 1790 | 1820 | 1840 | 1940 | 1,990 |
30-34 ans | Féminin | 1500 | 1600 | 1550 | 1590 | 1,720 |
35-39 ans | Total 35-39 ans | 2340 | 2510 | 2370 | 2350 | 2,560 |
35-39 ans | Masculin | 1220 | 1310 | 1240 | 1270 | 1,360 |
35-39 ans | Féminin | 1120 | 1200 | 1130 | 1080 | 1,200 |
40-44 ans | Total 40-44 ans | 1890 | 1840 | 1870 | 1920 | 2,010 |
40-44 ans | Masculin | 950 | 940 | 940 | 990 | 1,030 |
40-44 ans | Féminin | 940 | 900 | 930 | 930 | 980 |
45-49 ans | Total 45-49 ans | 1590 | 1670 | 1540 | 1520 | 1,700 |
45-49 ans | Masculin | 810 | 830 | 730 | 810 | 840 |
45-49 ans | Féminin | 780 | 840 | 810 | 710 | 860 |
50-54 ans | Total 50-54 ans | 1160 | 1260 | 1130 | 1210 | 1,290 |
50-54 ans | Masculin | 680 | 710 | 640 | 630 | 650 |
50-54 ans | Féminin | 480 | 550 | 490 | 580 | 640 |
55-59 ans | Total 55-59 ans | 740 | 790 | 760 | 770 | 820 |
55-59 ans | Masculin | 440 | 460 | 460 | 440 | 480 |
55-59 ans | Féminin | 300 | 330 | 300 | 330 | 340 |
60+ ans | Total 60+ ans | 390 | 410 | 470 | 540 | 630 |
60+ ans | Masculin | 270 | 290 | 310 | 340 | 410 |
60+ ans | Féminin | 120 | 120 | 160 | 200 | 220 |
Source: IGSS