Données selon l’indicateur
Emploi par type de contrat CDD par âge (en nombre absolu)
ÂGE | Ventilations | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
< 20 ans | Total < 20 ans | 420 | 410 | 410 | 450 | 560 | 630 |
< 20 ans | Masculin | 210 | 230 | 230 | 230 | 290 | 330 |
< 20 ans | Féminin | 210 | 180 | 180 | 220 | 270 | 300 |
20-24 ans | Total 20-24 ans | 5.210 | 5.280 | 5.200 | 5.810 | 6.450 | 6.270 |
20-24 ans | Masculin | 2.840 | 2.800 | 2.830 | 3.140 | 3.470 | 3.360 |
20-24 ans | Féminin | 2.370 | 2.480 | 2.370 | 2.670 | 2.980 | 2.910 |
25-29 ans | Total 25-29 ans | 5.870 | 5.910 | 5.500 | 6.060 | 6.380 | 5.890 |
25-29 ans | Masculin | 3.070 | 3.150 | 2.810 | 3.130 | 3.370 | 3.000 |
25-29 ans | Féminin | 2.800 | 2.760 | 2.690 | 2.930 | 3.010 | 2.890 |
30-34 ans | Total 30-34 ans | 3.290 | 3.420 | 3.390 | 3.530 | 3.710 | 3.490 |
30-34 ans | Masculin | 1.790 | 1.820 | 1.840 | 1.940 | 1.990 | 1.870 |
30-34 ans | Féminin | 1.500 | 1.600 | 1.550 | 1.590 | 1.720 | 1.620 |
35-39 ans | Total 35-39 ans | 2.340 | 2.510 | 2.370 | 2.350 | 2.560 | 2.490 |
35-39 ans | Masculin | 1.220 | 1.310 | 1.240 | 1.270 | 1.360 | 1.310 |
35-39 ans | Féminin | 1.120 | 1.200 | 1.130 | 1.080 | 1.200 | 1.180 |
40-44 ans | Total 40-44 ans | 1.890 | 1.840 | 1.870 | 1.920 | 2.010 | 2.000 |
40-44 ans | Masculin | 950 | 940 | 940 | 990 | 1.030 | 980 |
40-44 ans | Féminin | 940 | 900 | 930 | 930 | 980 | 1.020 |
45-49 ans | Total 45-49 ans | 1.590 | 1.670 | 1.540 | 1.520 | 1.700 | 1.570 |
45-49 ans | Masculin | 810 | 830 | 730 | 810 | 840 | 730 |
45-49 ans | Féminin | 780 | 840 | 810 | 710 | 860 | 840 |
50-54 ans | Total 50-54 ans | 1.160 | 1.260 | 1.130 | 1.210 | 1.290 | 1.260 |
50-54 ans | Masculin | 680 | 710 | 640 | 630 | 650 | 600 |
50-54 ans | Féminin | 480 | 550 | 490 | 580 | 640 | 660 |
55-59 ans | Total 55-59 ans | 740 | 790 | 760 | 770 | 820 | 880 |
55-59 ans | Masculin | 440 | 460 | 460 | 440 | 480 | 500 |
55-59 ans | Féminin | 300 | 330 | 300 | 330 | 340 | 380 |
60+ ans | Total 60+ ans | 390 | 410 | 470 | 540 | 630 | 670 |
60+ ans | Masculin | 270 | 290 | 310 | 340 | 410 | 430 |
60+ ans | Féminin | 120 | 120 | 160 | 200 | 220 | 240 |
Source: IGSS