Données selon l’indicateur
Taux d’emploi par sexe et âge (en %)
ÂGE | Ventilations | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
15-64 ans | Total 15-64 ans | 66 | 67 | 68 | 67 | 69 |
15-64 ans | Féminin | 63 | 63 | 64 | 64 | 66 |
15-64 ans | Masculin | 70 | 71 | 72 | 70 | 73 |
15-24 ans | Total 15-24 ans | 26 | 28 | 29 | 25 | 29 |
15-24 ans | Féminin | 25 | 28 | 26 | 24 | 29 |
15-24 ans | Masculin | 27 | 28 | 31 | 25 | 30 |
25-49 ans | Total 25-49 ans | 85 | 85 | 86 | 84 | 86 |
25-49 ans | Féminin | 81 | 81 | 82 | 80 | 83 |
25-49 ans | Masculin | 88 | 89 | 89 | 88 | 89 |
50-64 ans | Total 50-64 ans | 55 | 55 | 56 | 58 | 60 |
50-64 ans | Féminin | 49 | 50 | 49 | 54 | 54 |
50-64 ans | Masculin | 60 | 60 | 63 | 62 | 65 |
Source: STATEC
Taux d’emploi par niveau d’éducation (en %)
NIVEAU D'ÉDUCATION | Ventilations | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Inférieur à l'enseignement primaire, enseignement primaire et premier cycle de l'enseignement secondaire (CITE 2011 niveaux 0-2) | Total Inférieur à l'enseignement primaire, enseignement primaire et premier cycle de l'enseignement secondaire (CITE 2011 niveaux 0-2) | 42,0 | 44,8 | 44,2 | 44,0 | 46,5 |
Inférieur à l'enseignement primaire, enseignement primaire et premier cycle de l'enseignement secondaire (CITE 2011 niveaux 0-2) | Féminin | 36,7 | 39,7 | 39,0 | 39,9 | 43,2 |
Inférieur à l'enseignement primaire, enseignement primaire et premier cycle de l'enseignement secondaire (CITE 2011 niveaux 0-2) | Masculin | 47,1 | 49,6 | 49,3 | 47,9 | 49,5 |
Deuxième cycle de l'enseignement secondaire et enseignement post-secondaire non-supérieur (CITE 2011 niveaux 3 et 4) | Total Deuxième cycle de l'enseignement secondaire et enseignement post-secondaire non-supérieur (CITE 2011 niveaux 3 et 4) | 67,8 | 67,7 | 66,6 | 66,7 | 66,9 |
Deuxième cycle de l'enseignement secondaire et enseignement post-secondaire non-supérieur (CITE 2011 niveaux 3 et 4) | Féminin | 64,6 | 64,3 | 62,8 | 63,6 | 63,1 |
Deuxième cycle de l'enseignement secondaire et enseignement post-secondaire non-supérieur (CITE 2011 niveaux 3 et 4) | Masculin | 70,7 | 70,7 | 70,0 | 69,6 | 70,4 |
Enseignement supérieur (CITE 2011 niveaux 5-8) | Total Enseignement supérieur (CITE 2011 niveaux 5-8) | 83,9 | 83,7 | 84,7 | 83,2 | 84,1 |
Enseignement supérieur (CITE 2011 niveaux 5-8) | Féminin | 80,9 | 80,0 | 80,5 | 79,8 | 79,8 |
Enseignement supérieur (CITE 2011 niveaux 5-8) | Masculin | 87,0 | 87,4 | 89,0 | 86,6 | 88,5 |
Source: STATEC
Note de lecture:
En 2021, 79,8 % des femmes ayant un niveau d’enseignement supérieur ont un emploi.
Taux d’emploi par pays de naissance (en %)
PAYS DE NAISSANCE | Ventilations | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Luxembourg | Total Luxembourg | 63,2 | 63,2 | 64,1 | 64,2 | 66,1 |
Luxembourg | Féminin | 60,4 | 60,1 | 61,4 | 63,1 | 64,1 |
Luxembourg | Masculin | 66,0 | 66,3 | 66,8 | 65,4 | 68,1 |
Étranger | Total Étranger | 69,2 | 70,8 | 71,6 | 70,2 | 72,6 |
Étranger | Féminin | 64,7 |