Données selon l’indicateur
Taux d’emploi à temps partiel par secteur d’activité économique (en %)
Taux d’emploi à temps partiel par secteur d'activité économique (en %)
Emploi par secteur d'activité | Ventilations | 2018 |
---|---|---|
Total économie | Total | 18 |
Total économie | Masculin | 6 |
Total économie | Féminin | 36 |
Industrie | Total | 6 |
Industrie | Masculin | 3 |
Industrie | Féminin | 20 |
Enseignement | Total | 18 |
Enseignement | Masculin | 9 |
Enseignement | Féminin | 23 |
Activités spécialisées, scientifiques et techniques | Total | 14 |
Activités spécialisées, scientifiques et techniques | Masculin | 6 |
Activités spécialisées, scientifiques et techniques | Féminin | 25 |
Administration publique | Total | 12 |
Administration publique | Masculin | 4 |
Administration publique | Féminin | 25 |
Information et communication | Total | 11 |
Information et communication | Masculin | 6 |
Information et communication | Féminin | 26 |
Transport et entreposage | Total | 9 |
Transport et entreposage | Masculin | 6 |
Transport et entreposage | Féminin | 29 |
Autres services | Total | 22 |
Autres services | Masculin | 11 |
Autres services | Féminin | 30 |
Activités financières et d'assurance | Total | 18 |
Activités financières et d'assurance | Masculin | 7 |
Activités financières et d'assurance | Féminin | 31 |
Commerce | Total | 17 |
Commerce | Masculin | 5 |
Commerce | Féminin | 34 |
Horeca | Total | 25 |
Horeca | Masculin | 12 |
Horeca | Féminin | 36 |
Construction | Total | 6 |
Construction | Masculin | 3 |
Construction | Féminin | 37 |
Santé et action sociale | Total | 42 |
Santé et action sociale | Masculin | 16 |
Santé et action sociale | Féminin | 50 |
Activités de services administratifs et de soutien; activités immobilières | Total | 30 |
Activités de services administratifs et de soutien; activités immobilières | Masculin | 13 |
Activités de services administratifs et de soutien; activités immobilières | Féminin | 54 |
Source: STATEC (ESS 2018)
Note de lecture:
En 2018, 36% des femmes actives et 6% des hommes actifs ont un emploi à temps partiel.
Taux d’emploi à temps partiel par âge (en %)
Taux d’emploi à temps partiel par âge (en %)
Classe d'âge | Ventilations | 2018 | |
---|---|---|---|
Total | Masculin | 6 | |
Total | Féminin | 36 | |
15-19 | Masculin | 14 | |
15-19 | Féminin | 46 | |
20-24 | Masculin | 11 | |
20-24 | Féminin | 27 | |
25-29 | Masculin | 4 | |
25-29 | Féminin | 17 | |
30-34 | Masculin | 4 | |
30-34 | Féminin | 27 | |
35-39 | Masculin | 6 | |
35-39 | Féminin | 38 | |
40-44 | Masculin | 6 | |
40-44 | Féminin | 42 | |
45-49 | Masculin | 5 | |
45-49 | Féminin | 45 | |
50-54 | Masculin | 6 | |
50-54 | Féminin | 45 | |
55-59 | Masculin | 8 | |
55-59 | Féminin | 47 | |
60+ | Masculin | 25 | |
60+ | Féminin | 52 |
Source: STATEC (ESS 2018)