Données selon l’indicateur
Emploi salarié par secteur d’activité (en nombre absolu)
Ventilation | Ventilations | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Total | 423.030 | 439.780 | 446.460 | 459.300 | 475.860 | 488.150 |
Total | Masculin | 252.870 | 262.740 | 264.490 | 273.260 | 282.070 | 287.890 |
Total | Féminin | 170.160 | 177.040 | 181.970 | 186.040 | 193.790 | 200.260 |
Agriculture, sylviculture et pêche | Total Agriculture, sylviculture et pêche | 1.430 | 1.500 | 1.530 | 1.580 | 1.620 | 1.670 |
Agriculture, sylviculture et pêche | Masculin | 1.110 | 1.160 | 1.170 | 1.200 | 1.230 | 1.260 |
Agriculture, sylviculture et pêche | Féminin | 320 | 340 | 360 | 380 | 390 | 410 |
Industries extractives | Total Industries extractives | 300 | 290 | 280 | 280 | 270 | 260 |
Industries extractives | Masculin | 270 | 270 | 250 | 250 | 250 | 240 |
Industries extractives | Féminin | 30 | 20 | 30 | 30 | 20 | 20 |
Industrie manufacturière | Total Industrie manufacturière | 31.970 | 32.070 | 32.020 | 31.320 | 31.890 | 32.080 |
Industrie manufacturière | Masculin | 26.280 | 26.310 | 26.250 | 25.670 | 26.130 | 26.190 |
Industrie manufacturière | Féminin | 5.690 | 5.760 | 5.770 | 5.650 | 5.760 | 5.890 |
Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné | Total Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné | 1.510 | 1.580 | 1.660 | 1.730 | 1.770 | 1.860 |
Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné | Masculin | 1.280 | 1.350 | 1.410 | 1.460 | 1.480 | 1.540 |
Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné | Féminin | 230 | 230 | 250 | 270 | 290 | 320 |
Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution | Total Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution | 1.680 | 1.740 | 1.820 | 1.880 | 2.010 | 2.090 |
Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution | Masculin | 1.430 | 1.490 | 1.550 | 1.600 | 1.720 | 1.790 |
Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution | Féminin | 250 | 250 | 270 | 280 | 290 | 300 |
Construction | Total Construction | 44.330 | 46.270 | 48.020 | 49.810 | 51.200 | 51.430 |
Construction | Masculin | 40.410 | 42.200 | 43.740 | 45.400 | 46.590 | 46.680 |
Construction | Féminin | 3.920 | 4.070 | 4.280 | 4.410 | 4.610 | 4.750 |
Commerce; réparation d'automobiles et de motocycles | Total Commerce; réparation d'automobiles et de motocycles | 49.280 | 51.040 | 52.080 | 51.550 | 52.660 | 53.200 |
Commerce; réparation d'automobiles et de motocycles | Masculin | 27.950 | 29.030 | 29.520 | 29.250 | 29.720 | 30.080 |
Commerce; réparation d'automobiles et de motocycles | Féminin | 21.330 | 22.010 | 22.560 | 22.300 | 22.940 | 23.120 |
Transports et entreposage | Total Transports et entreposage | 29.090 | 30.310 | 31.220 | 31.220 | 32.420 | 33.510 |
Transports et entreposage | Masculin | 25.080 | 26.070 | 26.890 | 26.980 | 27.960 | 28.850 |
Transports et entreposage | Féminin | 4.010 | 4.240 | 4.330 | 4.240 | 4.460 | 4.660 |
Hébergement et restauration | Total Hébergement et restauration | 19.700 | 20.410 | 20.830 | 19.270 | 20.970 | 22.120 |
Hébergement et restauration | Masculin | 9.540 | 9.850 | 10.250 | 9.510 | 10.310 | 10.760 |
Hébergement et restauration | Féminin | 10.160 | 10.560 | 10.580 | 9.760 | 10.660 | 11.360 |
Information et communication | Total Information et communication | 20.080 | 20.820 | 21.310 | 21.020 | 21.420 | 21.950 |
Information et communication | Masculin | 14.840 | 15.390 | 15.770 | 15.720 | 15.900 | 16.250 |
Information et communication | Féminin | 5.240 | 5.430 | 5.540 | 5.300 | 5.520 | 5.700 |
Activités financières et d'assurance | Total Activités financières et d'assurance | 47.740 | 49.340 | 49.660 | 50.970 | 51.960 | 53.670 |
Activités financières et d'assurance | Masculin | 26.240 | 27.150 | 27.430 | 28.100 | 28.650 | 29.620 |
Activités financières et d'assurance | Féminin | 21.500 | 22.190 | 22.230 | 22.870 | 23.310 | 24.050 |
Activités immobilières | Total Activités immobilières | 3.010 | 3.240 | 3.480 | 3.340 | 3.500 | 3.520 |
Activités immobilières | Masculin | 1.600 | 1.710 | 1.780 | 1.700 | 1.790 | 1.760 |
Activités immobilières | Féminin | 1.410 | 1.530 | 1.700 | 1.640 | 1.710 | 1.760 |
Activités spécialisées, scientifiques et techniques | Total Activités spécialisées, scientifiques et techniques | 37.890 | 39.810 | 41.990 | 43.260 | 46.250 | 48.500 |
Activités spécialisées, scientifiques et techniques | Masculin | 21.430 | 22.420 | 23.610 | 24.430 | 26.000 | 27.160 |
Activités spécialisées, scientifiques et techniques | Féminin | 16.460 | 17.390 | 18.380 | 18.830 | 20.250 | 21.340 |
Activités de services administratifs et de soutien | Total Activités de services administratifs et de soutien | 30.470 | 32.760 | 27.390 | 33.380 | 34.720 | 34.850 |
Activités de services administratifs et de soutien | Masculin | 16.750 | 18.240 | 13.000 | 17.730 | 18.310 | 18.060 |
Activités de services administratifs et de soutien | Féminin | 13.720 | 14.520 | 14.390 | 15.650 | 16.410 | 16.790 |
Administration publique | Total Administration publique | 43.900 | 45.930 | 47.890 | 51.220 | 53.020 | 54.920 |
Administration publique | Masculin | 22.360 | 23.260 | 24.120 | 25.620 | 26.440 | 27.310 |
Administration publique | Féminin | 21.540 | 22.670 | 23.770 | 25.600 | 26.580 | 27.610 |
Enseignement | Total Enseignement | 4.590 | 4.810 | 5.110 | 5.480 | 5.720 | 5.900 |
Enseignement | Masculin | 2.110 | 2.200 | 2.340 | 2.480 | 2.600 | 2.640 |
Enseignement | Féminin | 2.480 | 2.610 | 2.770 | 3.000 | 3.120 | 3.260 |
Santé humaine et action sociale | Total Santé humaine et action sociale | 38.000 | 39.860 | 41.580 | 43.390 | 45.400 | 47.330 |
Santé humaine et action sociale | Masculin | 9.100 | 9.570 | 10.140 | 10.720 | 11.190 | 11.730 |
Santé humaine et action sociale | Féminin | 28.900 | 30.290 | 31.440 | 32.670 | 34.210 | 35.600 |
Arts, spectacles et activités récréatives | Total Arts, spectacles et activités récréatives | 2.330 | 2.400 | 2.420 | 2.490 | 2.740 | 2.900 |
Arts, spectacles et activités récréatives | Masculin | 1.360 | 1.400 | 1.410 | 1.460 | 1.620 | 1.720 |
Arts, spectacles et activités récréatives | Féminin | 970 | 1.000 | 1.010 | 1.030 | 1.120 | 1.180 |
Autres activités de services | Total Autres activités de services | 6.460 | 6.650 | 6.680 | 6.700 | 6.940 | 7.100 |
Autres activités de services | Masculin | 1.880 | 1.950 | 1.950 | 2.010 | 2.080 | 2.170 |
Autres activités de services | Féminin | 4.580 | 4.700 | 4.730 | 4.690 | 4.860 | 4.930 |
Activités des ménages en tant qu'employeurs; activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et services pour usage propre | Total Activités des ménages en tant qu'employeurs; activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et services pour usage propre | 6.040 | 6.040 | 6.170 | 5.930 | 5.780 | 5.670 |
Activités des ménages en tant qu'employeurs; activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et services pour usage propre | Masculin | 230 | 240 | 260 | 240 | 260 | 250 |
Activités des ménages en tant qu'employeurs; activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et services pour usage propre | Féminin | 5.810 | 5.800 | 5.910 | 5.690 | 5.520 | 5.420 |
Activités extra-territoriales | Total Activités extra-territoriales | 700 | 730 | 760 | 810 | 820 | 810 |
Activités extra-territoriales | Masculin | 220 | 240 | 260 | 280 | 280 | 270 |
Activités extra-territoriales | Féminin | 480 | 490 | 500 | 530 | 540 | 540 |
Sans réponse | Total Sans réponse | 2.530 | 2.180 | 2.560 | 2.670 | 2.780 | 2.810 |
Sans réponse | Masculin | 1.400 | 1.240 | 1.390 | 1.450 | 1.560 | 1.560 |
Sans réponse | Féminin | 1.130 | 940 | 1.170 | 1.220 | 1.220 | 1.250 |
Source: IGSS