Données selon l’indicateur
Pourcentage d’adultes en emploi travaillant à leur domicile par âge
ÂGE | Ventilations | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-24 ans | Total 18-24 ans | 18,5 | 15,8 | 16,0 | 20,2 | 19,2 | 18,9 | 17,1 u |
18-24 ans | Masculin | 15,3 | 15,0 | 13,5 | 20,4 | 19,0 | 19,1 | : u |
18-24 ans | Féminin | 22,0 | 16,8 | 19,2 | 20,0 | 19,4 | 18,7 | : u |
18-64 ans | Total 18-64 ans | 30,5 | 28,5 | 31,1 | 44,3 | 42,7 | 39,2 | 38,1 |
18-64 ans | Masculin | 30,3 | 28,5 | 31,6 | 44,5 | 43,0 | 39,4 | 37,6 |
18-64 ans | Féminin | 30,8 | 28,6 | 30,6 | 44,0 | 42,3 | 38,9 | 38,6 |
25-54 ans | Total 25-54 ans | 31,2 | 29,2 | 31,8 | 46,2 | 44,4 | 40,8 | 39,9 |
25-54 ans | Masculin | 30,9 | 29,2 | 32,3 | 46,4 | 44,5 | 40,8 | 39,8 |
25-54 ans | Féminin | 31,6 | 29,1 | 31,3 | 45,9 | 44,2 | 40,7 | 40,1 |
55+ ans | Total 55+ ans | 33,7 | 32,1 | 36,0 | 44,6 | 43,3 | 40,6 | 38,4 |
55+ ans | Masculin | 36,1 | 32,6 | 39,0 | 46,8 | 45,7 | 42 | 39,4 |
55+ ans | Féminin | 30,0 | 31,4 | 31,9 | 41,5 | 40,0 | 38,4 | 37 |
Source: EUROSTAT
Pourcentage d’adultes en emploi travaillant à leur domicile par âge de l’enfant le plus jeune (pour adultes de 18 ans ou plus)
ÂGE DE L'ENFANT LE PLUS JEUNE (pour adultes de 18 ans ou plus) | Ventilations | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Percent | Total Percent | 30,8 | 28,7 | 31,4 | 44,5 | 42,9 | 39,4 | 38,3 |
Total Percent | Masculin | 30,7 | 28,7 | 32,0 | 44,9 | 43,5 | 39,8 | 38 |
Total Percent | Féminin | 30,9 | 28,6 | 30,7 | 44,0 | 42,3 | 39,0 | 38,8 |
Moins de 6 ans | Total Moins de 6 ans | 37,5 | 32,6 | 34,8 | 46,8 | 46,5 | 43,2 | 42,1 |
Moins de 6 ans | Masculin | 38,1 | 32,4 | 35,1 | 49,2 | 48,3 | 43,8 | 42,3 |
Moins de 6 ans | Féminin | 36,8 | 32,8 | 34,5 | 44,0 | 44,6 | 42,6 | 41,8 |
De 6 à 11 ans | Total De 6 à 11 ans | 29,7 | 26,8 | 35,6 | 51,4 | 43,1 | 43,7 | 41,7 |
De 6 à 11 ans | Masculin | 29,1 | 29,0 | 33,8 | 48,4 | 44,6 | 43,5 | 40,8 |
De 6 à 11 ans | Féminin | 30,4 | 24,4 | 37,5 | 54,7 | 41,4 | 43,8 | 42,6 |
12 ans ou plus | Total 12 ans ou plus | 28,6 | 28,0 | 30,0 | 37,4 | 40,7 | 36,5 | 34,9 |
12 ans ou plus | Masculin | 28,3 | 26,2 | 31,6 | 37,5 | 39,6 | 36,8 | 37,5 |
12 ans ou plus | Féminin | 28,9 | 30,0 | 28,4 | 37,3 | 42,0 | 36,2 | 32,2 |
Source: EUROSTAT
Pourcentage d’adultes en emploi travaillant à leur domicile par nombre d’enfants (pour adultes de 18 ans ou plus)
NOMBRE D'ENFANTS (pour adultes de 18 ans ou plus) | Ventilations | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aucun enfant | Total Aucun enfant | 29,5 | 27,8 | 29,8 | 43,6 | 42,2 | 38,0 | 37,2 |
Aucun enfant | Masculin | 29,5 | 27,9 | 30,8 | 44,1 | 42,5 | 38,5 | 36,4 |
Aucun enfant | Féminin | 29,5 | 27,7 | 28,4 | 43,0 | 41,7 | 37,4 | 38,2 |
1 enfant | Total 1 enfant | 29,2 | 27,1 | 29,5 | 44,3 | 40,7 | 37,1 | 37,1 |
1 enfant | Masculin | 29,2 | 26,9 | 29,1 | 45,7 | 41,7 | 38,3 | 39 |
1 enfant | Féminin | 29,3 | 27,3 | 29,9 | 42,8 | 39,8 | 35,9 | 35,2 |
2 enfants | Total 2 enfants | 35,2 | 31,4 | 36,6 | 47,2 | 47,9 | 45,1 | 44,1 |
2 enfants | Masculin | 36,2 | 31,8 | 37,4 | 46,2 | 49,1 | 44,4 | 43,8 |
2 enfants | Féminin | 34,1 | 30,9 | 35,7 | 48,4 | 46,7 | 45,8 | 44,3 |
3 enfants ou plus | Total 3 enfants ou plus | 37,7 | 36,5 | 42,4 | 47,5 | 43,3 | 46,5 | 37,2 |
3 enfants ou plus | Masculin | 33,6 | 35,4 | 39,5 | 48,4 | 43,1 | 46,3 | 34,6 |
3 enfants ou plus | Féminin | 42,9 | 38,1 | 45,9 | 46,5 | 43,5 | 46,7 | 40,3 |
Source: EUROSTAT
Flags disponibles:
: non disponible u: peu fiable