Données selon l’indicateur
Demandeurs d’emploi par âge (en nombre absolu)
ÂGE | Ventilations | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< 20 ans | Total < 20 ans | 253 | 210 | 189 | 223 | 171 | 144 | 173 |
< 20 ans | Masculin | 160 | 140 | 122 | 148 | 112 | 95 | 115 |
< 20 ans | Féminin | 94 | 70 | 67 | 75 | 59 | 49 | 58 |
20-24 ans | Total 20-24 ans | 1.422 | 1.227 | 1.195 | 1.590 | 1.312 | 1.019 | 1.226 |
20-24 ans | Masculin | 793 | 664 | 659 | 866 | 721 | 592 | 701 |
20-24 ans | Féminin | 629 | 563 | 536 | 724 | 591 | 427 | 526 |
25-29 ans | Total 25-29 ans | 1.697 | 1.574 | 1.654 | 2.126 | 1.845 | 1.561 | 1.828 |
25-29 ans | Masculin | 845 | 773 | 826 | 1.091 | 941 | 814 | 950 |
25-29 ans | Féminin | 852 | 801 | 828 | 1.035 | 904 | 747 | 878 |
30-34 ans | Total 30-34 ans | 1.869 | 1.779 | 1.883 | 2.397 | 2.166 | 1.792 | 2.083 |
30-34 ans | Masculin | 845 | 814 | 845 | 1106 | 979 | 824 | 980 |
30-34 ans | Féminin | 1.025 | 965 | 1.038 | 1.291 | 1.187 | 968 | 1.103 |
35-39 ans | Total 35-39 ans | 2.009 | 1.834 | 1.918 | 2.422 | 2.211 | 1.862 | 2.086 |
35-39 ans | Masculin | 947 | 852 | 825 | 1054 | 929 | 783 | 893 |
35-39 ans | Féminin | 1.062 | 982 | 1.093 | 1.367 | 1.282 | 1.079 | 1.193 |
40-44 ans | Total 40-44 ans | 2.039 | 1.889 | 1.935 | 2.320 | 2.159 | 1.825 | 2.017 |
40-44 ans | Masculin | 950 | 862 | 877 | 1037 | 935 | 799 | 905 |
40-44 ans | Féminin | 1.088 | 1.027 | 1.058 | 1.282 | 1.224 | 1.026 | 1.112 |
45-49 ans | Total 45-49 ans | 2.211 | 2.021 | 1.957 | 2.298 | 2.136 | 1.785 | 1.877 |
45-49 ans | Masculin | 1.150 | 1.030 | 926 | 1.109 | 1.018 | 830 | 862 |
45-49 ans | Féminin | 1.061 | 991 | 1.031 | 1.189 | 1.119 | 955 | 1.015 |
50-54 ans | Total 50-54 ans | 2.291 | 2.200 | 2.067 | 2.329 | 2.189 | 1.856 | 1.945 |
50-54 ans | Masculin | 1.260 | 1.186 | 1.105 | 1.244 | 1.119 | 933 | 1.005 |
50-54 ans | Féminin | 1.032 | 1.014 | 962 | 1.085 | 1.070 | 923 | 941 |
55-59 ans | Total 55-59 ans | 1.767 | 1.826 | 1.854 | 2.122 | 2.038 | 1.795 | 1.865 |
55-59 ans | Masculin | 978 | 983 | 980 | 1.159 | 1.119 | 987 | 1.027 |
55-59 ans | Féminin | 789 | 843 | 874 | 963 | 919 | 808 | 838 |
>= 60 ans | Total >= 60 ans | 620 | 691 | 732 | 847 | 911 | 931 | 1.060 |
>= 60 ans | Masculin | 354 | 411 | 417 | 461 | 516 | 527 | 615 |
>= 60 ans | Féminin | 266 | 279 | 315 | 387 | 395 | 405 | 446 |
Source: ADEM
Demandeurs d’emploi par niveau d’éducation (en nombre absolu)
NIVEAU D'ÉDUCATION | Ventilations | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Secondaire inférieur | Total Secondaire inférieur | 8.740 | 8.048 | 7.662 | 8.602 | 7.702 | 6.363 | 6.587 |
Secondaire inférieur | Masculin | 4.637 | 4.223 | 3.971 | 4.521 | 3.985 | 3.363 | 3.545 |
Secondaire inférieur | Féminin | 4.104 | 3.826 | 3.691 | 4.080 | 3.717 | 3.000 | 3.042 |
Secondaire supérieur | Total Secondaire supérieur | 4.507 | 4.242 | 4.409 | 5.631 | 5.308 | 4.593 | 5.156 |
Secondaire supérieur | Masculin | 2.270 | 2.121 | 2.149 | 2.760 | 2.578 | 2.260 | 2.606 |
Secondaire supérieur | Féminin | 2.237 | 2.120 | 2.260 | 2.871 | 2.730 | 2.332 | 2.551 |
Supérieur | Total Supérieur | 2.929 | 2.960 | 3.312 | 4.440 | 4.129 | 3.614 | 4.418 |
Supérieur | Masculin | 1.556 | 1.589 | 1.850 | 1.993 | 1.826 | 1.559 | 1.901 |
Supérieur | Féminin | 1.373 | 1.371 | 1.462 | 2.447 | 2.303 | 2.054 | 2.517 |
Source: ADEM
Demandeurs d’emploi par durée d’inactivité (en nombre absolu)*
DURÉE D'INACTIVITÉ | Ventilations | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< 4 mois | Total < 4 mois | 6.131 | 5.588 | 5.537 | 6.154 | 5.493 | 5.525 | 6.351 |
< 4 mois | Masculin | 3.306 | 2.984 | 2.860 | 3.309 | 2.905 | 2.840 | 3.353 |
< 4 mois | Féminin | 2.825 | 2.604 | 2.677 | 2.845 | 2.588 | 2.685 | 2.998 |
4-6 mois | Total 4-6 mois | 2.147 | 2.239 | 2.547 | 3.122 | 2.521 | 2.170 | 2.748 |
4-6 mois | Masculin | 1.059 | 1.069 | 1.197 | 1.531 | 1.233 | 1.049 | 1.347 |
4-6 mois | Féminin | 1.088 | 1.170 | 1.350 | 1.591 | 1.289 | 1.121 | 1.401 |
7-11 mois | Total 7-11 mois | 2.312 | 2.234 | 2.460 | 3.371 | 2.717 | 2.059 | 2.612 |
7-11 mois | Masculin | 1.100 | 1.036 | 1.109 | 1.566 | 1.265 | 987 | 1.232 |
7-11 mois | Féminin | 1.212 | 1.198 | 1.351 | 1.805 | 1.452 | 1.072 | 1.380 |
>= 12 mois | Total >= 12 mois | 5.495 | 5.189 | 4.839 | 6.026 | 6.407 | 4.815 | 4.449 |
>= 12 mois | Masculin | 2.720 | 2.563 | 2.423 | 2.869 | 2.987 | 2.307 | 2.119 |
>= 12 mois | Féminin | 2.775 | 2.626 | 2.416 | 3.157 | 3.421 | 2.508 | 2.330 |
Source: ADEM
*Remarque:
Dans le calcul des données pour 2017 sont prises en considération les données de juillet 2017 – décembre 2017, car les données avant juillet 2017 ne sont pas disponibles pour la ventilation par “duree d’inactivité”.