Données selon l’indicateur
Emploi indépendant et autres types de contrat par âge (en nombre absolu)
ÂGE | Ventilations | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
< 20 ans | Total < 20 ans | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 |
< 20 ans | Masculin | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 |
< 20 ans | Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20-24 ans | Total 20-24 ans | 160 | 160 | 210 | 230 | 250 | 230 |
20-24 ans | Masculin | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 | 150 |
20-24 ans | Féminin | 70 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 |
25-29 ans | Total 25-29 ans | 1.160 | 1.250 | 1.280 | 1.210 | 1.270 | 1.290 |
25-29 ans | Masculin | 600 | 620 | 650 | 630 | 680 | 690 |
25-29 ans | Féminin | 560 | 630 | 630 | 580 | 590 | 600 |
30-34 ans | Total 30-34 ans | 2.150 | 2.180 | 2.330 | 2.270 | 2.270 | 2.340 |
30-34 ans | Masculin | 1.130 | 1.150 | 1.230 | 1.180 | 1.180 | 1.270 |
30-34 ans | Féminin | 1.020 | 1.030 | 1.100 | 1.090 | 1.090 | 1.070 |
35-39 ans | Total 35-39 ans | 2.730 | 2.760 | 2.800 | 2.820 | 2.900 | 3.030 |
35-39 ans | Masculin | 1.480 | 1.530 | 1.540 | 1.530 | 1.570 | 1.650 |
35-39 ans | Féminin | 1.250 | 1.230 | 1.260 | 1.290 | 1.330 | 1.380 |
40-44 ans | Total 40-44 ans | 3.310 | 3.340 | 3.450 | 3.480 | 3.470 | 3.530 |
40-44 ans | Masculin | 1.960 | 1.920 | 1.960 | 2.020 | 1.970 | 1.980 |
40-44 ans | Féminin | 1.350 | 1.420 | 1.490 | 1.460 | 1.500 | 1.550 |
45-49 ans | Total 45-49 ans | 3.810 | 3.770 | 3.780 | 3.680 | 3.760 | 3.820 |
45-49 ans | Masculin | 2.330 | 2.330 | 2.310 | 2.220 | 2.270 | 2.300 |
45-49 ans | Féminin | 1.480 | 1.440 | 1.470 | 1.460 | 1.490 | 1.520 |
50-54 ans | Total 50-54 ans | 3.930 | 3.990 | 4.070 | 4.080 | 4.080 | 4.120 |
50-54 ans | Masculin | 2.490 | 2.510 | 2.540 | 2.530 | 2.550 | 2.590 |
50-54 ans | Féminin | 1.440 | 1.480 | 1.530 | 1.550 | 1.530 | 1.530 |
55-59 ans | Total 55-59 ans | 3.550 | 3.670 | 3.750 | 3.780 | 3.890 | 3.940 |
55-59 ans | Masculin | 2.300 | 2.400 | 2.460 | 2.490 | 2.530 | 2.540 |
55-59 ans | Féminin | 1.250 | 1.270 | 1.290 | 1.290 | 1.360 | 1.400 |
60+ ans | Total 60+ ans | 5.320 | 5.680 | 6.150 | 6.510 | 6.990 | 7.390 |
60+ ans | Masculin | 3.730 | 3.970 | 4.290 | 4.550 | 4.890 | 5.160 |
60+ ans | Féminin | 1.590 | 1.710 | 1.860 | 1.960 | 2.100 | 2.230 |
Source: IGSS
Emploi indépendant et autres types de contrat par lieu de résidence (en nombre absolu)
RÉSIDENCE (- NATIONALITÉ) | Ventilations | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Résidents luxembourgeois | Total Résidents luxembourgeois | 12.270 | 12.580 | 13.060 | 13.080 | 13.450 | 13.690 |
Résidents luxembourgeois | Masculin | 7.630 | 7.830 | 8.070 | 8.100 | 8.330 | 8.470 |
Résidents luxembourgeois | Féminin | 4.640 | 4.750 | 4.990 | 4.980 | 5.120 | 5.220 |
Résidents non-luxembourgeois | Total Résidents non-luxembourgeois | 9.240 | 9.360 | 9.560 | 9.530 | 9.690 | 9.900 |
Résidents non-luxembourgeois | Masculin | 5.420 | 5.480 | 5.590 | 5.580 | 5.690 | 5.800 |
Résidents non-luxembourgeois | Féminin | 3.820 | 3.880 | 3.970 | 3.950 | 4.000 | 4.100 |
Frontaliers résidant en Allemagne | Total Frontaliers résidant en Allemagne | 1.230 | 1.290 | 1.360 | 1.420 | 1.480 | 1.550 |
Frontaliers résidant en Allemagne | Masculin | 820 | 850 | 900 | 940 | 970 | 1.030 |
Frontaliers résidant en Allemagne | Féminin | 410 | 440 | 460 | 480 | 510 | 520 |
Frontaliers résidant en Belgique | Total Frontaliers résidant en Belgique | 1.660 | 1.740 | 1.880 | 1.940 | 2.040 | 2.190 |
Frontaliers résidant en Belgique | Masculin | 1.160 | 1.230 | 1.320 | 1.360 | 1.430 | 1.530 |
Frontaliers résidant en Belgique | Féminin | 500 | 510 | 560 | 580 | 610 | 660 |
Frontaliers résidant en France | Total Frontaliers résidant en France | 1.720 | 1.840 | 1.960 | 2.100 | 2.220 | 2.360 |
Frontaliers résidant en France | Masculin | 1.080 | 1.160 | 1.230 | 1.330 | 1.390 | 1.500 |
Frontaliers résidant en France | Féminin | 640 | 680 | 730 | 770 | 830 | 860 |
Source: IGSS
Emploi indépendant et autres types de contrat par statut (en nombre absolu)
STATUT | Ventilations | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Non-salariés | Total Non-salariés | 26.120 | 26.810 | 27.820 | 28.070 | 28.880 | 29.690 |
Non-salariés | Masculin | 16.110 | 16.550 | 17.110 | 17.310 | 17.810 | 18.330 |
Non-salariés | Féminin | 10.010 | 10.260 | 10.710 | 10.760 | 11.070 | 11.360 |
Source: IGSS