Participation à des activités culturelles ou sportives au cours des 12 derniers mois par âge (en %) (2022)
Classe d'âge | Sexe | Pas au cours des 12 derniers mois | Au moins une fois |
---|---|---|---|
De 16 à 24 ans | Total De 16 à 24 ans | 6,2 | 93,8 |
De 16 à 24 ans | Masculin | 5,3 | 94,7 |
De 16 à 24 ans | Féminin | 7,2 | 92,8 |
De 16 à 29 ans | Total De 16 à 29 ans | 6,7 | 93,3 |
De 16 à 29 ans | Masculin | 6,7 | 93,3 |
De 16 à 29 ans | Féminin | 6,8 | 93,2 |
16 ans ou plus | Total 16 ans ou plus | 18,1 | 81,9 |
16 ans ou plus | Masculin | 16,8 | 83,2 |
16 ans ou plus | Féminin | 19,4 | 80,6 |
De 25 à 34 ans | Total De 25 à 34 ans | 11,2 | 88,8 |
De 25 à 34 ans | Masculin | 11,4 | 88,6 |
De 25 à 34 ans | Féminin | 11,1 | 88,9 |
De 25 à 64 ans | Total De 25 à 64 ans | : | : |
De 25 à 64 ans | Masculin | : | : |
De 25 à 64 ans | Féminin | : | : |
De 35 à 49 ans | Total De 35 à 49 ans | : | : |
De 35 à 49 ans | Masculin | : | : |
De 35 à 49 ans | Féminin | : | : |
De 50 à 64 ans | Total De 50 à 64 ans | : | : |
De 50 à 64 ans | Masculin | : | : |
De 50 à 64 ans | Féminin | : | : |
De 65 à 74 ans | Total De 65 à 74 ans | 20,5 | 79,5 |
De 65 à 74 ans | Masculin | 17,3 | 82,7 |
De 65 à 74 ans | Féminin | 23,9 | 76,1 |
75 ans ou plus | Total 75 ans ou plus | 37,2 | 62,8 |
75 ans ou plus | Masculin | 34,1 | 65,9 |
75 ans ou plus | Féminin | 41,2 | 58,8 |
Source: EUROSTAT
Unité de mesure: Pourcentage;
Entité géopolitique (déclarante): Luxembourg;
Classification Internationale Type de l’Education (CITE 2011);
Temps: 2022;
Valeur spéciale: “:” – Non disponible ;
Participation à des activités culturelles ou sportives au cours des 12 derniers mois par niveau d’éducation atteint (en %) (2022)
Niveau d'éducation (ISCED11) | Sexe | Pas au cours des 12 derniers mois | Au moins une fois |
---|---|---|---|
Ensemble des niveaux de la CITE 2011 | Total Ensemble des niveaux de la CITE 2011 | 18,1 | 81,9 |
Ensemble des niveaux de la CITE 2011 | Masculin | 16,8 | 83,2 |
Ensemble des niveaux de la CITE 2011 | Féminin | 19,4 | 80,6 |
Inférieur à l'enseignement primaire, enseignement primaire et premier cycle de l'enseignement secondaire (niveaux 0-2) | Total Inférieur à l'enseignement primaire, enseignement primaire et premier cycle de l'enseignement secondaire (niveaux 0-2) | 36,7 | 63,3 |
Inférieur à l'enseignement primaire, enseignement primaire et premier cycle de l'enseignement secondaire (niveaux 0-2) | Masculin | 34,9 | 65,1 |
Inférieur à l'enseignement primaire, enseignement primaire et premier cycle de l'enseignement secondaire (niveaux 0-2) | Féminin | 38,2 | 61,8 |
Deuxième cycle de l'enseignement secondaire et enseignement post-secondaire non-supérieur (niveaux 3 et 4) | Total Deuxième cycle de l'enseignement secondaire et enseignement post-secondaire non-supérieur (niveaux 3 et 4) | 20,4 | 79,6 |
Deuxième cycle de l'enseignement secondaire et enseignement post-secondaire non-supérieur (niveaux 3 et 4) | Masculin | 20,4 | 79,6 |
Deuxième cycle de l'enseignement secondaire et enseignement post-secondaire non-supérieur (niveaux 3 et 4) | Féminin | 20,4 | 79,6 |
Enseignement supérieur (niveaux 5-8) | Total Enseignement supérieur (niveaux 5-8) | 9.0 | 91.0 |
Enseignement supérieur (niveaux 5-8) | Masculin | 7,6 | 92,4 |
Enseignement supérieur (niveaux 5-8) | Féminin | 10,4 | 89,6 |
Source: EUROSTAT
Unité de mesure: Pourcentage;
Entité géopolitique (déclarante): Luxembourg;
Classe d’âge : 16 ans ou plus;
Temps: 2022;
Valeur spéciale: “:” – Non disponible ;