Personnes occupant un emploi avec des responsabilités parentales par incidence sur l’emploi et par classe d’âge (milliers de personnes) (2018)
Response | Sexe | De 18 à 24 ans | De 18 à 64 ans | De 25 à 34 ans | De 25 à 49 ans | De 25 à 64 ans | De 35 à 44 ans | De 35 à 49 ans | De 45 à 54 ans | De 50 à 64 ans | De 55 à 64 ans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Total | 1,2 | 104,2 | 24,4 | 92,2 | 103 | 50,4 | 67,7 | 25,4 | 10,9 | 2,8 |
Total | Masculin | u | 57,5 | 10,8 | 48,6 | 57,1 | 27,1 | 37,8 | 16,8 | 8,5 | 2,4 |
Total | Féminin | 0,8 u | 46,7 | 13,6 | 43,6 | 46 | 23,4 | 29,9 | 8,6 | 2,4 | u |
Tous les changements permettant d'augmenter les revenus | Total tous les changements permettant d'augmenter les revenus | : | 3,1 | 1,1 | 3,0 | 3,1 | 1,3 | 1,8 | 0,6 u | c | : |
Tous les changements permettant d'augmenter les revenus | Masculin | : | 1,5 | u | 1,5 | 1,5 | 0,9 u | 1,0 | c | c | : |
Tous les changements permettant d'augmenter les revenus | Féminin | : | 1,5 | 0,7 u | 1,5 | 1,5 | u | 0,8 u | u | : | : |
Changement d'emploi ou d'employeur | Total changement d'emploi ou d'employeur | c | 4,0 | 0,9 u | 3,9 | 4,0 | 2,0 | 2,9 | 0,9 u | c | c |
Changement d'emploi ou d'employeur | Masculin | : | 1,2 | c | 1,1 | 1,2 | 0,6 u | 0,9 u | c | c | c |
Changement d'emploi ou d'employeur | Féminin | c | 2,9 | 0,8 u | 2,8 | 2,8 | 1,4 | 2,0 | 0,6 u | : | : |
Tâches moins exigeantes au travail | Total tâches moins exigeantes au travail | : | c | : | c | c | c | c | c | : | : |
Tâches moins exigeantes au travail | Masculin | : | c | : | c | c | c | c | c | : | : |
Tâches moins exigeantes au travail | Féminin | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Congé familial | Total congé familial | c | 2,9 | 1,8 | 2,7 | 2,7 | 0,9 u | 0,9 u | : | : | : |
Congé familial | Masculin | : | 1 | 0,5 u | 1 | 1 | 0,5 u | 0,5 u | : | : | : |
Congé familial | Féminin | c | 1,9 | 1,3 | 1,6 | 1,6 | u | u | : | : | : |
Réduction du temps de travail | Total réduction du temps de travail | : | 7 | 1,0 | 6,4 | 7 | 4,5 | 5,4 | 1,4 | 0,6 u | c |
Réduction du temps de travail | Masculin | : | 1,3 | c | 1,1 | 1,3 | 0,8 u | 1 | u | c | c |
Réduction du temps de travail | Féminin | : | 5,7 | 0,9 u | 5,4 | 5,7 | 3,7 | 4,4 | 1,1 | u | : |
Autre | Total autre | c | 8,5 | 2,4 | 7,5 | 8,4 | 3,8 | 5,1 | 1,8 | 0,8 u | u |
Autre | Masculin | : | 4,6 | 0,9 u | 3,9 | 4,6 | 2 | 2,9 | 1,3 | 0,7 u | u |
Autre | Féminin | c | 3,9 | 1,5 | 3,6 | 3,7 | 1,8 | 2,2 | u | c | : |
Pas d'effets | Total pas d'effets | 0,7 u | 77,9 | 17 | 67,9 | 77,2 | 37,7 | 50,9 | 20,2 | 9,2 | 2,2 |
Pas d'effets | Masculin | u | 47,3 | 8,4 | 39,4 | 46,8 | 22,1 | 31 | 14,4 | 7,4 | 1,9 |
Pas d'effets | Féminin | c | 30,6 | 8,6 | 28,6 | 30,3 | 15,6 | 20 | 5,8 | 1,8 | u |
Sans réponse | Total sans réponse | : | 0,7 u | c | 0,5 u | 0,7 u | c | u | u | c | c |
Sans réponse | Masculin | : | u | c | u | u | : | c | c | : | : |
Sans réponse | Féminin | : | c | : | c | c | c | c | c | c | c |
Unité de mesure: Milliers de personnes
Entité géopolitique (déclarante):Luxembourg
Temps: 2018
Valeur spéciale : “:” – Non disponible
Flags disponibles: “u” – peu fiable ; “c” – confidentiel
Personnes occupant un emploi avec des responsabilités parentales par incidence sur l’emploi et degré d’urbanisation (milliers de personnes)(2018)
Response | Sexe | Total | Villes | Villes moins peuplées et banlieues | Zones rurales | Sans réponse |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | Total | 104,2 | 20,2 | 43,5 | 40,6 | : |
Total | Masculin | 57,5 | 12,2 | 23,7 | 21,6 | : |
Total | Féminin | 46,7 | 8 | 19,8 | 19 | : |
Tous les changements permettant d'augmenter les revenus | Total tous les changements permettant d'augmenter les revenus | 3,1 | 0,6 u | 1,7 | 0,7 u | : |
Tous les changements permettant d'augmenter les revenus | Masculin | 1,5 | u | 0,8 u | u | : |
Tous les changements permettant d'augmenter les revenus | Féminin | 1,5 | c | 0,9 u | u | : |
Changement d'emploi ou d'employeur | Total changement d'emploi ou d'employeur | 4 | 0,8 u | 1,5 | 1,7 | : |
Changement d'emploi ou d'employeur | Masculin | 1,2 | c | u | u | : |
Changement d'emploi ou d'employeur | Féminin | 2,9 | 0,6 u | 1,1 | 1,2 | : |
Tâches moins exigeantes au travail | Total tâches moins exigeantes au travail | c | c | c | : | : |
Tâches moins exigeantes au travail | Masculin | c | c | c | : | : |
Tâches moins exigeantes au travail | Féminin | : | : | : | : | : |
Congé familial | Total congé familial | 2,9 | u | 1 | 1,5 | : |
Congé familial | Masculin | 1 | c | c | 0,8 u | : |
Congé familial | Féminin | 1,9 | c | 0,9 u | 0,8 u | : |
Réduction du temps de travail | Total réduction du temps de travail | 7 | 1,2 | 2,8 | 2,9 | : |
Réduction du temps de travail | Masculin | 1,3 | c | 0,5 u | u | : |
Réduction du temps de travail | Féminin | 5,7 | 1,0 u | 2,3 | 2,4 | : |
Autre | Total autre | 8,5 | 1,5 | 3,3 | 3,7 | : |
Autre | Masculin | 4,6 | 0,6 u | 1,8 | 2,2 | : |
Autre | Féminin | 3,9 | 0,9 u | 1,5 | 1,5 | : |
Pas d'effets | Total pas d'effets | 77,9 | 15,5 | 32,6 | 29,8 | : |
Pas d'effets | Masculin | 47,3 | 10,4 | 19,7 | 17,2 | : |
Pas d'effets | Féminin | 30,6 | 5,1 | 12,9 | 12,6 | : |
Sans réponse | Total sans réponse | 0,7 u | c | u | c | : |
Sans réponse | Masculin | u | c | c | c | : |
Sans réponse | Féminin | c | : |